Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 Sectorwise Market Capitalization during Bhadra 2063 (16 Aug 2006 to 16 Sept 2006)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. Total
Bhadra 063 Bank & Processing     Bank Rs. Millions
12-Sep-06 62435.69 2587.17 3047.11 3541.79 1010.40 72622.16
13-Sep-06 62320.58 2587.17 3055.11 3541.66 1020.00 72524.52
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 Sectorwise Market Capitalization during Aswin 2063 (17 Sept 2006 to 17 Oct 2006)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. Total
Aswin 063 Bank & Processing     Bank Rs. Millions
17-Sep-06 *  
18-Sep-06 63635.95 2531.93 3055.11 3546.50 1024.80 73794.29
19-Sep-06 65020.36 2531.93 3055.11 3539.48 1024.80 75171.68
20-Sep-06 65106.34 2531.93 3050.11 3544.32 1027.20 75259.90
21-Sep-06 64863.92 2531.93 3045.11 3585.67 1022.40 75049.03
24-Sep-06 64785.42 2531.93 3045.11 3589.67 1022.40 74974.53
25-Sep-06 64952.34 2531.93 3045.11 3591.78 1022.40 75143.56
26-Sep-06 65118.27 2531.93 3045.11 3587.28 1012.80 75295.39
28-Sep-06 65447.52 2531.93 3045.11 3583.21 1024.80 75632.57
8-Oct-06 66221.96 2531.93 3045.11 3583.96 1024.80 76407.76
9-Oct-06 66448.53 2531.93 3045.11 3590.77 1010.40 76626.73
10-Oct-06 66451.75 2531.93 3039.11 3589.77 1024.80 76637.35
11-Oct-06 66081.61 2531.93 3036.11 3593.47 1024.80 76267.91
12-Oct-06 66179.12 2624.00 3036.11 3598.47 1024.80 76462.49
15-Oct-06 66233.22 2624.00 3038.61 3606.63 1056.00 76558.45
16-Oct-06 65934.10 2624.00 3036.41 3625.34 1056.00 76275.84
17-Oct-06 65988.27 2624.00 3027.41 3624.66 1046.40 76310.74
  *No Trading due to strike of member Brokers of NEPSE  
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 Sectorwise Market Capitalization during Kartik 2063 (18 Oct 2006 to 16 Nov 2006)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. Total
Kartik 063 Bank & Processing     Bank Rs. Millions
18-Oct-06 65945.27 2577.96 3027.41 3624.06 1046.4 76221.10
19-Oct-06 66333.35 2513.51 3027.41 3627.66 1046.40 76548.34
26-Oct-06 66637.47 2513.51 3027.41 3627.66 1046.40 76852.46
29-Oct-06 67084.19 2513.51 3027.41 3622.74 1048.80 77296.65
30-Oct-06 67551.19 2513.51 3027.41 3623.34 1051.20 77766.65
31-Oct-06 68147.78 2513.51 3027.41 3624.99 1056.00 78369.69
1-Nov-06 66210.31 2513.51 3027.41 3624.99 1068.00 76444.22
2-Nov-06 68704.50 2513.51 3027.41 3628.99 1080.00 78954.41
5-Nov-06 69137.27 2513.51 2969.91 3626.30 1082.40 79329.39
6-Nov-06 70071.01 2513.51 2969.61 3625.52 1089.60 80269.26
7-Nov-06 71119.08 2513.51 2994.61 3627.52 1092.00 81346.72
8-Nov-06 73895.86 2531.93 3939.61 3624.17 1104.00 84095.57
9-Nov-06 75916.47 2531.93 2992.11 3619.17 1159.20 86218.88
12-Nov-06 76901.86 2531.93 2994.61 3624.00 1183.20 87235.59
13-Nov-06 74579.66 2531.93 2997.61 3629.62 1204.80 84943.62
14-Nov-06 74821.08 2531.93 3050.11 3635.30 1204.80 85243.22
15-Nov-06 74622.91 2531.93 3075.11 3641.33 1305.60 85176.87
16-Nov-06 74453.14 2531.93 3072.50 3648.06 1370.40 85076.02
14-Dec-06 84509.23 2577.96 3363.40 3752.91 1800.00 96003.50
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 Sectorwise Market Capitalization during Mangsir 2063 (16 Nov 2006 to 16 Dec 2006)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. Total
Mangsir 063 Bank & Processing     Bank Rs. Millions
19-Nov-06 74548.32 2531.93 3075.50 3646.52 1370.4 85172.66
20-Nov-06 73950.15 2531.93 3075.80 3644.54 1440.00 86462.42
21-Nov-06 74042.96 2531.93 3075.80 3645.74 1512.00 84808.43
23-Nov-06 75440.28 2531.93 3080.80 3647.74 1562.40 86263.15
26-Nov-06 77322.21 2531.93 3080.80 3647.74 1716.00 88298.68
27-Nov-06 78325.76 2531.93 3088.30 3645.94 1800.00 89391.93
28-Nov-06 79801.10 2531.93 3115.80 3657.38 1800.00 90906.21
29-Nov-06 82645.00 2531.93 3115.80 3657.38 1932.00 93882.11
30-Nov-06 81261.03 2531.93 3115.80 3656.88 1920.00 92485.64
3-Dec-06 79966.93 2531.93 3115.80 3656.88 1860.00 91131.54
4-Dec-06 79291.66 2531.93 3115.80 3676.88 1881.60 90497.87
5-Dec-06 78865.44 2531.93 3115.80 3679.07 1896.00 90088.24
6-Dec-06 78471.28 2531.93 3170.40 3660.49 1932.00 89766.09
7-Dec-06 78954.58 2536.53 3207.90 3691.90 1944.00 90334.91
10-Dec-06 79920.77 2536.53 3207.90 3709.90 1944.00 91319.09
11-Dec-06 80873.57 2536.53 3275.90 3715.51 1944.00 92345.51
12-Dec-06 82377.82 2536.53 3283.40 3715.51 1944.00 93857.26
13-Dec-06 83615.59 2536.53 3358.40 3720.91 1944.00 95175.43
14-Dec-06 84509.23 2577.96 3363.40 3752.91 1800.00 96003.50
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 Sectorwise Market Capitalization during Poush 2063 (16 Dec 2006 to 16 Jan 2007)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. Total  
Poush 063 Bank & Processing     Bank Rs. Millions  
17-Dec-06 85508.73 2577.96 3363.40 3754.71 1833.60 97038.40  
18-Dec-06 85595.69 2577.96 3535.90 3796.71 1807.20 97313.46  
19-Dec-06 84662.18 2577.96 3535.90 3785.23 1807.20 96368.46  
20-Dec-06 83207.17 2577.96 3558.90 3837.95 1944.00 95125.98  
21-Dec-06 83619.22 2577.96 3586.40 3837.95 1922.40 95543.93  
24-Dec-06 84123.62 2577.96 3618.90 4001.25 1956.00 96277.73  
25-Dec-06 84337.00 2577.96 3618.90 4037.25 1932.00 96503.11  
26-Dec-06 84133.34 2577.96 3627.30 4037.25 1932.00 96307.85  
27-Dec-06 83889.82 2577.96 3781.90 4087.25 1958.40 96295.33  
28-Dec-06 83207.10 2624.00 3944.40 4160.25 1965.60 95901.34  
31-Dec-06 82663.53 2624.00 3952.16 4170.25 1965.60 95375.54  
1-Jan-07 82348.47 2624.00 4039.66 4212.25 1982.40 95206.77  
2-Jan-07 81367.52 2624.00 4127.16 4331.29 2080.80 94530.77  
3-Jan-07 80209.69 2624.00 4392.72 4372.81 2174.40 93773.62  
4-Jan-07 81391.33 2670.03 4505.22 4441.95 2172.00 95180.53  
7-Jan-07 82641.07 2670.03 4505.22 4577.95 2208.00 96602.26  
8-Jan-07 83150.47 2670.03 4560.22 4618.35 2280.00 97279.07  
9-Jan-07 84137.05 2670.03 4559.66 4753.75 2280.00 98400.49  
10-Jan-07 84442.03 2670.03 4668.16 4905.35 2316.00 99001.57  
11-Jan-07 83845.70 2670.03 4710.66 5103.15 2328.00 98657.53  
14-Jan-07 84104.00 2670.03 4898.16 5306.15 2328.00 99306.33  
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 Sectorwise Market Capitalization during Magh 2063 (15 Jan 2007 to 15 Feb 2007)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. Total  
Magh 063 Bank & Processing     Bank Rs. Millions  
15-Jan-07 84134.65 2670.02 4897.60 5317.04 2328.00 99347.32  
17-Jan-07 83953.46 2670.03 4899.80 5326.83 2328.00 99178.12  
18-Jan-07 83581.66 2670.03 4864.10 5333.98 2328.00 98777.77  
21-Jan-07 82662.79 2670.03 4911.90 5287.78 2268.00 97800.50  
22-Jan-07 82344.50 2670.03 4949.40 5119.28 2256.00 97339.21  
24-Jan-07 82262.53 2670.03 4949.40 5014.08 2232.00 97128.05  
25-Jan-07 84406.90 2670.03 4914.10 5188.20 2232.00 99411.22  
28-Jan-07 83921.43 2670.03 4914.10 5199.40 2220.00 98924.96  
29-Jan-07 82615.80 2670.03 4738.50 5196.85 2229.60 97450.78  
31-Jan-07 82864.28 2670.03 4741.00 5252.24 2229.60 97757.15  
1-Feb-07 83850.17 2670.03 4768.20 5303.34 2215.20 98806.93  
4-Feb-07 83470.76 2670.03 4770.40 5317.43 2215.20 98443.82  
5-Feb-07 83211.99 2670.03 4761.40 5391.83 2244.00 98279.24  
6-Feb-07 83173.55 2670.03 4711.40 5468.93 2280.00 98303.90  
7-Feb-07 82976.74 2670.03 4687.00 5444.29 2280.00 98158.06  
8-Feb-07 83605.61 2670.03 4706.70 5558.94 2280.00 98821.27  
11-Feb-07 83865.21 2670.03 4724.60 5632.71 2280.00 99172.55  
12-Feb-07 83699.09 2670.03 4757.00 5670.53 2280.00 99076.64  
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 During Falgun 2063 (13 Feb 2007 to 14 March 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Total
Falgun 063 Bank & Processing     Power Bank Rs. Millions
13-Feb-07 85176.59 2670.95 3439.80 6836.33 5873.28 2396.48 106393.43
14-Feb-07 85456.81 2670.95 3440.40 6888.39 5763.84 2399.98 106620.37
15-Feb-07 85574.25 2670.95 3455.10 6902.45 5727.36 2399.98 106730.09
18-Feb-07 84881.13 2670.95 5470.10 7493.30 5654.40 2399.98 108569.87
20-Feb-07 84230.57 2670.95 3697.60 7551.59 5544.96 2399.98 106095.65
21-Feb-07 83501.45 2670.95 3827.75 7496.14 5472.00 2351.98 105320.27
22-Feb-07 83575.03 2670.95 3834.95 7579.77 5472.00 2351.98 105484.69
25-Feb-07 83418.13 2670.95 3847.76 7579.77 5472.00 2351.98 105484.69
26-Feb-07 83334.91 2670.95 3859.37 7636.80 5472.00 2356.98 105331.02
27-Feb-07 82514.61 2762.10 3873.52 7661.45 5435.52 2360.98 104608.18
28-Feb-07 82394.68 2900.21 3873.52 7676.64 5435.52 2360.98 104641.55
1-Mar-07 81622.98 3038.31 3884.92 7518.08 5435.52 2365.48 103865.30
4-Mar-07 81095.55 3038.31 3899.07 7484.08 5326.08 2326.08 103052.58
5-Mar-07 79416.04 3099.08 3906.57 7368.36 5253.12 2213.98 101257.15
6-Mar-07 76793.50 3099.08 3912.57 7267.65 5216.64 2110.78 98400.22
7-Mar-07 74548.36 3099.08 3912.57 7288.13 5180.16 2050.98 96079.28
8-Mar-07 77217.45 3099.08 3920.12 7296.19 5326.08 2002.98 98861.90
11-Mar-07 79281.36 3099.08 3917.37 7351.49 5472.00 2000.58 101121.88
12-Mar-07 80153.34 3130.38 3918.58 7396.22 5544.96 2026.98 102170.47
13-Mar-07 79877.11 3176.42 3919.7 7393.22 5544.96 2038.98 101950.39
14-Mar-07 78891.41 3176.42 3626 7391.31 5544.96 2038.98 100669.07
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 During Chaitra 2063 (15 March 2007 to 12 Apr 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Total
Chaitra 2063 Bank & Processing     Power Bank Rs. Millions
15-Mar-07 78681.61 3176.42 3622.70 7352.96 5472.00 2020.98 100326.67
21-Mar-07 78449.13 3176.42 3637.40 7356.99 5406.34 2020.98 100047.25
22-Mar-07 77513.05 3176.42 3625.70 7302.83 5260.42 1996.98 98875.39
25-Mar-07 78166.12 3176.42 3637.40 7336.99 5326.08 2020.98 99663.98
28-Mar-07 76271.81 3176.42 3625.70 7244.83 5180.16 1984.98 97483.89
29-Mar-07 76148.39 3130.38 3623.90 7165.54 5107.20 2008.98 97184.40
1-Apr-07 80784.52 3130.38 3623.90 7190.74 5399.04 1999.38 102127.96
2-Apr-07 82273.04 2950.84 3623.90 7237.02 5326.08 2004.38 103415.26
3-Apr-07 80960.92 2909.41 3623.90 7154.84 5289.60 1965.98 101904.65
4-Apr-07 78563.18 2872.58 3623.90 7145.32 5289.60 1923.48 99418.07
5-Apr-07 78073.24 2854.17 3623.90 7142.72 5216.64 1894.68 98805.36
8-Apr-07 77951.55 2854.17 3623.90 7131.91 5216.64 1875.48 98653.65
9-Apr-07 77875.56 2854.17 3620.60 7111.73 5180.16 1827.48 98469.70
10-Apr-07 82597.20 2808.14 3620.60 7311.05 5180.16 2034.50 103551.65
11-Apr-07 83297.45 2808.14 3612.30 7211.86 5180.16 2034.50 104144.41
12-Apr-07 84736.10 2854.17 3612.30 7188.86 5289.60 1855.03 105536.06
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 During Baishakh 2064 (15 Apr 2007 to 14 May 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Total
Baishakh 064 Bank & Processing     Power Bank Rs. Millions
15-Apr-07 85696.61 2854.17 3612.30 7194.61 5326.08 1852.34 106536.11
16-Apr-07 85835.01 2854.17 3612.30 7200.93 5289.60 1847.28 106639.30
17-Apr-07 86156.55 2854.17 3612.30 7213.14 5289.60 1803.14 106928.91
18-Apr-07 86753.16 2854.17 3612.30 7218.75 5289.60 1808.52 107536.51
19-Apr-07 87286.60 2854.17 3612.30 7292.77 5289.60 1820.77 108156.22
22-Apr-07 87185.46 2854.17 3552.90 7306.77 5253.12 1836.90 107989.32
23-Apr-07 86929.54 2854.17 3552.90 7305.27 5253.12 1836.90 107731.90
25-Apr-07 87159.24 2854.17 3554.40 7303.08 5180.16 1874.91 107925.60
26-Apr-07 88022.61 2854.17 3555.50 7403.75 5253.12 1912.54 109001.69
29-Apr-07 88821.52 2854.17 3404.95 7488.29 5362.56 1912.54 109844.03
30-Apr-07 89828.86 2854.17 3412.45 7594.19 5340.67 1899.10 110929.44
3-May-07 90321.27 2854.17 3309.95 7618.67 5362.56 1899.10 111365.72
6-May-07 90379.62 2854.17 3319.25 7646.31 5369.86 1885.66 111454.87
7-May-07 90577.64 2854.17 3319.25 7683.44 5406.34 1872.22 111713.07
8-May-07 90635.87 2854.17 3319.25 7681.80 5544.96 1872.22 111908.28
9-May-07 90772.05 2854.17 3259.25 7693.52 5654.40 1888.35 112121.74
10-May-07 90694.96 2854.17 3259.25 7465.44 5727.36 1901.79 111902.97
13-May-07 90323.29 2854.17 3253.25 7460.38 5763.84 1902.06 111557.00
14-May-07 89368.22 2854.17 3259.25 7466.98 576.84 1905.30 110617.77
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 During Jestha 2064 (15 May 2007 to June 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Total
Jestha 2064 Bank & Processing     Power Bank Rs. Millions
15-May-07 89004.78 2854.17 3234.25 7493.99 5763.84 1911.30 110262.34
16-May-07 89314.41 2854.17 3215.75 7504.19 5763.84 1913.99 110566.35
17-May-07 89803.57 2854.17 3215.75 7554.56 5727.36 1913.99 111069.40
20-May-07 91086.35 2854.17 3215.75 7608.61 5654.40 1919.36 112338.65
21-May-07 91217.72 2854.17 3178.25 7618.95 5581.44 1924.74 112375.27
22-May-07 90956.66 2854.17 3183.05 7618.85 5508.48 1932.80 112054.02
23-May-07 90854.77 2854.17 3183.05 7624.21 5544.96 1948.93 112010.09
24-May-07 91094.94 2854.17 3183.05 7664.07 5654.40 1951.62 112402.26
27-May-07 91094.94 2854.17 3183.05 7663.77 5654.40 1951.62 112401.96
28-May-07 91592.10 2854.17 3186.35 7671.77 5654.40 1986.56 112945.36
29-May-07 93135.99 2854.17 3189.65 7678.06 5690.88 2009.38 114558.13
30-May-07 95356.28 2854.17 3189.65 7702.22 5705.47 2076.58 116884.38
31-May-07 95257.83 2854.17 3186.65 7732.47 5763.84 2248.24 117043.19
3-Jun-07 94777.05 2854.17 3199.85 7739.65 5763.84 2254.74 116589.30
4-Jun-07 95503.72 2854.17 3214.77 7732.47 5763.84 2248.24 117043.19
5-Jun-07 95902.39 2854.17 3209.07 7828.66 5822.21 2209.66 117826.17
6-Jun-07 97200.70 2854.17 3211.88 7833.52 5836.80 2204.37 119141.44
7-Jun-07 97658.78 2992.28 3211.88 7835.72 5800.32 2227.90 119726.87
10-Jun-07 99457.26 2992.28 3209.38 7867.17 5909.76 2227.90 121663.75
11-Jun-07 100697.48 2992.28 3209.38 7867.50 6055.68 2227.90 123050.21
12-Jun-07 102627.25 2992.28 3207.28 7874.14 6055.68 2227.90 124984.53
13-Jun-07 104920.11 2992.28 3217.28 7893.43 6274.56 2241.34 127538.99
14-Jun-07 102949.80 2992.28 3217.28 7893.43 5982.72 2241.34 125276.84
Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 During Ashadh 2064 (15 June 2007 to 16 July 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Total
Ashadh 2007 Bank & Processing     Power Bank Rs. Millions
17-Jun-07 101609.77 2992.28 3220.28 7905.33 5909.76 2254.78 123892.19
18-Jun-07 99989.71 2992.28 3232.08 7904.01 6092.16 2254.78 122465.01
19-Jun-07 100925.99 2992.28 3232.64 7903.69 6208.90 2250.28 123513.78
20-Jun-07 103622.23 2992.28 3232.64 7909.34 6384.00 2250.28 126390.76
21-Jun-07 104723.78 2992.28 3232.64 7921.22 6311.04 2277.16 127458.12
24-Jun-07 104492.62 2992.28 3267.64 7930.09 6493.44 2277.16 127453.22
25-Jun-07 105515.26 2992.28 3272.64 7939.27 6493.44 2312.48 128525.37
26-Jun-07 105749.52 3038.31 3280.44 7961.18 6493.44 2325.92 128848.80
27-Jun-07 105395.53 3038.31 3284.64 7965.86 6493.44 2339.36 128517.14
28-Jun-07 Market remain closed due to SEBO brings new regulation which cant be adopted without required amendment.  
1-Jul-07 105513.66 3038.31 3305.24 7965.13 6493.44 2339.36 128655.14
2-Jul-07 106671.79 3038.31 3317.74 7959.53 6493.44 2339.36 129820.17
3-Jul-07 107486.26 3038.31 3342.74 7948.38 6347.52 2340.73 130503.94
4-Jul-07 109345.80 3111.97 3342.74 7948.38 6566.40 2313.85 132629.14
5-Jul-07 109954.63 3111.97 3345.24 7963.33 6456.96 2313.85 133145.98
9-Jul-07 110300.81 3130.38 3345.24 7959.58 6566.40 2313.85 133616.27
10-Jul-07 111611.38 3130.38 3345.80 8004.66 6675.84 2313.85 135081.91
11-Jul-07 114601.69 3130.38 3345.80 8029.99 6712.32 2313.85 138134.03
12-Jul-07 117068.02 3130.38 3345.80 8013.11 6675.84 2300.41 140533.56
15-Jul-07 120256.95 3130.38 3345.80 8016.86 6858.24 2300.41 143908.65
16-Jul-07 126891.82 3130.38 3383.30 8046.41 6858.24 2354.61 150664.76