NEPSE Sensitive-INDEX during Sharwan  2063
(16 July 2006 to 16 Aug 2006)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. SENSITIVE
Sharwan 063 Bank & Processing     Bank INDEX
17-Jul-06 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Base Index
NEPSE Sensitive-INDEX during Bhadra  2063
(16 Aug 2006 to 16 Sept 2006)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. SENSITIVE
Bhadra 063 Bank & Processing     Bank INDEX
12-Sep-06 97.79 100.00 102.29 100.03 113.78 98.34
13-Sep-06 97.74 100.00 102.46 99.87 115.14 98.32
14-Sep-06 97.60 100.00 102.56 100.03 114.86 98.21
NEPSE Sensitive-INDEX during Aswin 2063
(16 Sept 2006 to 16 Oct)
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. SENSITIVE
Aswin 063 Bank & Processing     Bank INDEX
17-Sep-06 * *No Trading due to strike of member Brokers of NEPSE        
18-Sep-06 99.67 97.86 102.56 100.17 115.41 99.93
19-Sep-06 101.83 97.86 102.56 99.97 115.41 101.80
20-Sep-06 101.97 97.86 102.39 100.11 115.68 101.92
21-Sep-06 101.59 97.86 102.23 101.27 115.14 101.63
24-Sep-06 101.47 97.86 102.23 101.39 115.14 101.53
25-Sep-06 101.73 97.86 102.23 101.45 115.14 101.76
26-Sep-06 101.99 97.86 102.23 101.32 114.05 101.96
28-Sep-06 102.50 97.86 102.23 101.20 115.41 102.42
8-Oct-06 103.72 97.86 102.23 101.22 115.41 103.47
9-Oct-06 104.07 97.86 102.23 101.42 113.78 103.77
10-Oct-06 104.08 97.86 102.02 101.39 115.41 103.78
11-Oct-06 103.50 97.86 101.92 101.49 115.41 103.28
12-Oct-06 103.65 101.42 101.92 101.63 115.41 103.55
15-Oct-06 103.73 101.42 102.01 101.86 118.92 103.68
16-Oct-06 103.26 101.42 101.93 102.39 118.92 103.29
17-Oct-06 103.35 101.42 101.63 102.37 117.84 103.34
NEPSE Sensitive-INDEX during Kartik 2063
(18 Oct 2006 to 16 Nov 2006 )
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. SENSITIVE
Kartik 063 Bank & Processing     Bank INDEX
18-Oct-06 103.28 99.64 101.63 102.36 117.84 103.22
19-Oct-06 103.89 97.15 101.63 102.46 117.84 103.66
26-Oct-06 104.37 97.15 101.63 102.46 117.84 104.07
29-Oct-06 105.07 97.15 101.63 102.32 118.11 104.68
30-Oct-06 105.80 97.15 101.63 102.34 118.38 105.31
31-Oct-06 106.73 97.15 101.63 102.38 118.92 106.13
1-Nov-06 103.70 97.15 101.63 102.38 120.27 103.52
2-Nov-06 107.60 97.15 101.63 102.50 121.62 106.92
5-Nov-06 108.28 97.15 99.70 102.42 121.89 107.43
6-Nov-06 109.74 97.15 99.69 102.40 122.70 108.70
7-Nov-06 111.38 97.15 100.53 102.46 122.97 110.16
8-Nov-06 115.73 97.86 98.68 102.36 124.32 113.88
9-Nov-06 118.90 97.86 100.45 102.22 130.54 116.76
12-Nov-06 120.44 97.86 100.53 102.36 133.24 118.13
13-Nov-06 116.80 97.86 100.63 102.51 135.68 115.03
14-Nov-06 117.18 87.86 102.39 102.67 135.68 115.44
15-Nov-06 116.87 97.86 103.23 102.84 147.03 115.35
16-Nov-06 116.61 97.86 103.15 103.03 154.32 115.21
NEPSE Sensitive-INDEX during Magsir 2063
(18 Oct 2006 to 16 Nov 2006 )
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance Dev. SENSITIVE
Mangsir 063 Bank & Processing     Bank INDEX
19-Nov-06 116.76 97.86 103.25 102.99 154.32 115.34
20-Nov-06 115.82 97.86 103.26 102.94 162.16 114.62
21-Nov-06 115.96 97.86 103.26 102.97 170.27 114.85
23-Nov-06 118.15 97.86 103.42 103.03 175.95 116.82
26-Nov-06 121.10 97.86 103.42 103.03 193.24 119.57
27-Nov-06 122.67 97.86 103.68 102.98 202.70 121.05
28-Nov-06 124.98 97.86 104.60 103.30 202.70 123.11
29-Nov-06 129.44 97.86 104.60 103.30 217.57 127.14
30-Nov-06 127.27 97.86 104.60 103.28 216.22 125.24
3-Dec-06 125.24 97.86 104.60 103.28 209.46 123.41
4-Dec-06 124.18 97.86 104.60 103.85 211.89 122.55
5-Dec-06 123.52 97.86 104.60 103.91 213.51 122.00
6-Dec-06 122.90 97.86 106.43 103.39 217.57 121.56
7-Dec-06 123.66 98.04 107.69 104.27 218.92 122.23
10-Dec-06 125.17 98.04 107.69 104.78 218.92 123.66
11-Dec-06 126.66 98.04 109.97 104.94 218.92 125.02
12-Dec-06 129.02 98.04 110.23 104.94 218.92 127.10
13-Dec-06 130.96 98.04 112.74 105.09 218.92 128.89
14-Dec-06 132.36 99.64 112.91 106.00 202.70 130.01
NEPSE Sensitive-INDEX during Poush 2063
(16 Dec 2006 to 16 Jan 2007 )
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance   Dev. SENSITIVE
Poush 063 Bank & Processing       Bank INDEX
17-Dec-06 133.92 99.64 112.91 106.05   206.49 131.41
18-Dec-06 134.06 99.64 118.70 107.23 203.51 131.78
19-Dec-06 132.40 112.00 124.48 109.38 193.08 131.14
20-Dec-06 130.13 112.00 125.29 110.90 207.69 129.45
21-Dec-06 130.77 112.00 126.26 110.90 205.38 130.02
24-Dec-06 131.56 112.00 127.40 115.62 208.97 131.02
25-Dec-06 131.89 112.00 127.40 116.66 206.41 131.33
26-Dec-06 131.57 112.00 127.70 116.66 206.41 131.06
27-Dec-06 130.13 114.00 138.86 120.21 210.00 130.51
28-Dec-06 130.13 114.00 138.86 120.21 210.00 130.51
31-Dec-06 129.28 114.00 139.14 120.50 210.00 129.79
1-Jan-07 128.78 114.00 142.22 121.72 211.79 129.56
2-Jan-07 127.25 114.00 145.30 125.16 222.31 128.64
3-Jan-07 125.44 114.00 154.65 126.36 232.31 127.61
4-Jan-07 127.29 116.00 158.61 128.35 232.05 129.53
7-Jan-07 129.24 116.00 158.61 132.28 235.90 131.46
8-Jan-07 130.04 116.00 160.54 133.45 243.59 132.38
9-Jan-07 131.58 116.00 160.52 137.36 243.59 133.91
10-Jan-07 132.06 116.00 164.34 141.74 247.44 134.73
11-Jan-07 131.12 116.00 165.84 147.46 248.72 134.26
14-Jan-07 131.53 116.00 172.44 153.33 248.72 135.14
BASE: 16 JULY 2006 (32 ASHADH 2063          
NEPSE Sensitive-INDEX during Magh 2063
(15 Jan 2007 to 12 Feb 2007 )
Date Com.   Manufacturing Insurance Finance   Dev. SENSITIVE
Magh 2063 Bank & Processing       Bank INDEX
15-Jan-07 131.58 116.00 172.42 153.64   248.72 135.20
17-Jan-07 131.29 116.00 172.50 153.92   248.72 134.97
18-Jan-07 130.71 116.00 171.24 154.13   248.72 134.42
21-Jan-07 129.27 116.00 172.92 152.79   242.31 133.09
22-Jan-07 128.78 116.00 174.24 147.93   241.03 132.47
24-Jan-07 128.65 116.00 174.24 144.89   238.46 132.18
25-Jan-07 128.01 116.00 168.95 146.62   238.46 131.46
28-Jan-07 127.28 116.00 168.95 146.94   237.18 130.82
29-Jan-07 125.30 116.00 162.91 146.87   238.21 128.87
31-Jan-07 125.67 116.00 163.00 148.43   238.21 129.27
1-Feb-07 127.17 116.00 163.93 149.88   236.67 130.66
4-Feb-07 126.59 116.00 164.01 150.28   236.67 130.18
5-Feb-07 126.20 116.00 163.70 152.38   239.74 129.96
6-Feb-07 126.14 116.00 161.98 154.56   243.59 129.99
7-Feb-07 125.84 116.00 161.14 156.69   243.59 129.80
8-Feb-07 126.80 116.00 161.82 157.10   243.59 130.68
11-Feb-07 127.19 116.00 162.44 159.19   243.59 131.14
12-Feb-07 126.94 116.00 163.55 160.26   243.59 131.02
BASE: 16 JULY 2006 (32 Ashadh 2063)          
NEPSE Sensitive-INDEX during Falgun 2063
(13 Feb 2007 to 14 March 2007 )
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Sensitive
Falgun 063 Bank & Processing     Power Bank INDEX
13-Feb-07 128.77 116.04 112.91 155.90 131.02 232.62 130.72
14-Feb-07 129.19 116.04 112.93 157.09 128.58 232.96 131.00
15-Feb-07 129.37 116.04 113.10 157.41 127.77 232.96 131.13
18-Feb-07 128.32 116.04 182.99 157.63 126.14 232.96 132.88
20-Feb-07 127.34 116.04 123.69 158.86 123.70 232.96 129.85
21-Feb-07 126.24 116.04 128.05 157.69 122.07 228.30 128.90
22-Feb-07 126.35 116.04 128.29 159.45 122.07 228.30 129.11
25-Feb-07 126.11 116.04 128.71 159.45 122.07 228.30 129.11
26-Feb-07 125.99 116.04 129.10 160.65 122.07 228.78 128.92
27-Feb-07 124.75 120.00 129.58 161.17 121.26 229.17 128.03
28-Feb-07 124.56 126.00 129.58 161.49 121.26 229.17 128.07
1-Mar-07 123.40 132.00 129.96 158.16 121.26 229.61 127.12
4-Mar-07 122.60 132.00 130.43 157.44 118.82 214.47 126.13
5-Mar-07 120.06 134.64 130.68 155.01 117.19 214.90 123.93
6-Mar-07 116.10 134.64 130.88 152.89 116.37 204.89 120.44
7-Mar-07 112.70 134.64 130.88 153.32 115.56 199.08 117.59
8-Mar-07 116.74 134.64 131.14 153.49 118.82 194.42 121.00
11-Mar-07 119.86 134.64 131.04 154.65 122.07 194.19 123.77
12-Mar-07 121.18 136.00 131.08 155.59 123.70 196.75 125.05
13-Mar-07 120.76 138.00 131.12 155.53 123.70 197.92 124.78
14-Mar-07 119.27 138.00 121.30 155.49 123.70 197.92 123.21
NEPSE Sensitive-INDEX during Chaitra 2063
(15 March 2007 to 12 Apr 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Sensitive
Chaitra 2063 Bank & Processing     Power Bank INDEX
15-Mar-07 118.92 138.00 121.19 154.68 122.07 196.17 122.79
21-Mar-07 118.60 138.00 121.68 154.77 120.61 196.17 122.45
22-Mar-07 117.18 138.00 121.29 153.63 117.35 193.84 121.02
25-Mar-07 118.17 138.00 121.68 154.35 118.82 196.17 121.98
28-Mar-07 115.31 138.00 121.29 152.41 115.56 192.68 119.31
29-Mar-07 115.12 136.00 121.23 150.74 113.93 195.00 118.95
1-Apr-07 122.13 136.00 121.23 151.27 120.44 194.07 125.00
2-Apr-07 124.38 128.20 121.23 152.24 118.82 194.56 126.57
3-Apr-07 122.40 126.40 121.23 150.51 118.00 190.83 124.72
4-Apr-07 118.77 124.80 121.23 150.31 118.00 186.71 121.68
5-Apr-07 118.03 124.00 121.23 150.26 116.37 183.91 120.93
8-Apr-07 117.85 124.00 121.23 150.03 116.37 182.05 120.75
9-Apr-07 117.73 124.00 121.12 149.61 115.56 177.39 120.52
10-Apr-07 117.87 122.00 121.12 147.02 115.56 169.91 120.38
11-Apr-07 118.87 122.00 120.84 145.02 115.56 169.91 121.07
12-Apr-07 120.92 124.00 120.84 144.56 118.00 154.92 122.69
NEPSE Sensitive-INDEX during Baishakh 2064
(15 Apr 2007 to 14 May 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Sensitive
Baishakh 064 Bank & Processing     Power Bank INDEX
15-Apr-07 122.29 124.00 120.84 144.68 118.82 154.69 123.85
16-Apr-07 122.49 124.00 120.84 144.80 118.00 154.27 123.97
17-Apr-07 122.95 124.00 120.84 145.05 118.00 150.58 124.31
18-Apr-07 123.80 124.00 120.84 145.16 118.00 151.03 125.01
19-Apr-07 124.56 124.00 120.84 146.65 118.00 152.06 125.73
22-Apr-07 124.41 124.00 118.85 146.93 117.19 153.40 125.54
23-Apr-07 124.05 124.00 118.85 146.90 117.19 153.40 125.24
25-Apr-07 124.38 124.00 118.90 146.86 115.56 156.58 125.46
26-Apr-07 125.61 124.00 118.94 148.88 117.19 159.72 126.71
29-Apr-07 126.75 124.00 113.90 150.58 119.63 159.72 127.69
30-Apr-07 128.19 124.00 114.15 152.71 119.14 158.60 128.96
3-May-07 128.89 124.00 110.72 153.21 119.63 158.60 129.46
6-May-07 128.97 124.00 111.04 153.76 119.79 157.48 129.57
7-May-07 129.25 124.00 111.04 154.51 120.61 156.35 129.87
8-May-07 129.34 124.00 111.04 154.47 123.70 156.35 130.09
9-May-07 129.53 124.00 109.03 154.71 126.14 157.70 130.34
10-May-07 129.42 124.00 109.03 150.12 127.77 158.82 130.09
13-May-07 128.89 124.00 108.83 150.02 128.58 158.85 129.69
14-May-07 127.53 124.00 109.03 150.16 128.58 159.12 128.59
NEPSE Sensitive-INDEX during Jestha 2064
(15 May 2007 to 14 June 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Sensitive
Jestha 2064 Bank & Processing     Power Bank INDEX
15-May-07 127.01 124.00 108.19 150.70 128.58 159.62 128.18
16-May-07 127.45 124.00 107.57 150.90 128.58 159.84 128.53
17-May-07 128.15 124.00 107.57 151.92 127.77 159.84 129.12
20-May-07 129.98 124.00 107.57 153.00 126.14 160.29 130.59
21-May-07 130.17 124.00 106.32 153.21 124.51 160.74 130.64
22-May-07 129.80 124.00 106.48 153.21 122.89 161.41 130.26
23-May-07 129.65 124.00 106.48 153.32 123.70 162.76 130.21
24-May-07 129.99 124.00 106.48 153.10 126.14 162.98 130.62
27-May-07 129.99 124.00 106.48 153.10 126.14 162.98 130.62
28-May-07 130.70 124.00 106.59 153.26 124.14 165.90 131.25
29-May-07 132.90 124.00 106.70 153.38 126.95 167.81 133.12
30-May-07 136.07 124.00 106.70 153.86 127.28 173.42 135.83
31-May-07 135.93 124.00 106.60 154.47 128.58 187.76 136.01
3-Jun-07 135.25 124.00 107.04 154.61 128.58 188.30 135.48
4-Jun-07 136.28 124.00 107.54 154.47 128.58 187.76 136.01
5-Jun-07 136.85 124.00 107.35 156.39 129.88 184.53 136.92
6-Jun-07 138.71 124.00 107.44 156.49 130.21 184.09 138.45
7-Jun-07 139.36 130.00 107.44 156.53 129.40 186.06 139.13
10-Jun-07 141.93 130.00 107.36 157.16 131.84 186.06 141.38
11-Jun-07 143.70 130.00 107.36 157.17 135.09 186.06 142.99
12-Jun-07 146.45 130.00 107.29 157.30 135.09 186.06 145.24
13-Jun-07 149.72 130.00 107.62 157.68 139.98 187.18 148.21
14-Jun-07 146.91 130.00 107.62 157.68 133.46 187.18 145.58
NEPSE Sensitive-INDEX during Ashadh 2064
(15 June 2007 to 16 July 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Sensitive
Ashadh 2064 Bank & Processing     Power Bank INDEX
17-Jun-07 145.00 130.00 107.72 157.92 131.84 188.30 143.97
18-Jun-07 142.69 130.00 108.12 157.89 135.91 188.3 142.31
19-Jun-07 144.02 130.00 108.14 157.89 138.51 187.93 143.53
20-Jun-07 147.87 130.00 108.14 158.24 142.42 187.93 146.87
21-Jun-07 149.44 130.00 108.14 158.24 140.79 190.17 148.11
24-Jun-07 149.11 130.00 109.31 158.42 144.86 190.17 148.11
25-Jun-07 150.57 130.00 109.48 158.60 144.86 193.12 149.35
26-Jun-07 150.90 132.00 109.74 159.04 144.86 194.24 149.73
27-Jun-07 150.40 132.00 109.88 159.13 144.86 195.37 149.34
28-Jun-07 Market remain closed due to SEBO brings new regulation which cant be adopted without required amendment.
1-Jul-07 150.57 132.00 110.57 159.12 144.86 195.37 149.50
2-Jul-07 152.22 132.00 110.98 159.00 144.86 195.37 150.86
3-Jul-07 153.38 132.00 111.82 158.78 141.60 195.48 151.65
4-Jul-07 156.04 135.20 111.82 158.78 146.49 193.24 154.12
5-Jul-07 156.91 135.20 111.90 159.08 144.04 193.24 154.72
9-Jul-07 157.40 136.00 111.90 159.00 146.49 193.24 155.27
10-Jul-07 159.27 136.00 111.92 159.91 148.93 193.24 156.97
11-Jul-07 163.54 136.00 111.92 160.41 149.74 193.24 160.52
12-Jul-07 167.06 136.00 111.92 160.07 148.93 192.11 163.31
15-Jul-07 171.61 136.00 111.92 160.15 153.00 192.11 167.23
16-Jul-07 181.07 136.00 113.18 160.74 153.00 196.64 175.08