Nepal Stock Exchange Limited.
NEPSE Index during Fiscal Year 2063/064
(16 July 2006 to 16 July 2007)
NEPSE Index during Sharwan 2063
(17 July 2006 to 16 Aug 2006)
                   
Date Commercial Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Sharwan 063 Bank uring & Pro           Bank  
17-Jul-06 439.67 301.62 180.77 408.14 148.11 382.42 261.46 294.40 388.16
18-Jul-06 442.15 301.77 180.77 409.15 148.11 381.46 261.64 292.61 389.74
19-Jul-06 448.50 301.77 180.77 407.28 148.11 383.77 261.49 292.61 393.68
20-Jul-06 451.84 301.77 180.77 408.30 148.11 383.96 261.74 292.61 395.89
23-Jul-06 454.69 302.13 180.77 409.65 148.11 386.08 261.77 294.10 397.95
24-Jul-06 455.07 302.13 180.77 409.65 148.11 386.45 262.60 294.55 398.21
25-Jul-06 453.76 302.13 180.77 408.39 148.11 386.45 263.00 295.89 397.35
26-Jul-06 450.23 302.13 180.77 405.40 148.11 387.03 263.00 292.46 394.86
27-Jul-06 438.38 303.65 180.77 402.65 148.11 387.84 263.31 290.22 387.34
30-Jul-06 437.01 303.65 180.77 402.88 148.11 387.84 263.31 290.22 386.50
31-Jul-06 424.28 303.65 180.77 406.47 148.11 387.84 263.80 287.08 378.76
1-Aug-06 405.01 303.65 180.77 407.97 148.11 387.65 262.99 287.98 366.73
2-Aug-06 391.98 303.65 180.77 409.46 148.11 387.68 263.04 287.98 358.69
3-Aug-06 387.37 303.65 180.77 407.03 148.11 387.68 263.35 287.98 355.60
6-Aug-06 399.99 303.65 180.77 407.03 148.11 388.65 263.23 287.98 363.56
7-Aug-06 428.41 303.65 180.77 427.85 148.11 390.96 262.77 290.07 383.14
8-Aug-06 440.82 303.65 180.77 427.85 148.11 389.80 262.77 290.07 390.86
13-Aug-06 442.29 303.65 180.77 427.85 148.11 389.11 262.55 290.07 391.73
14-Aug-06 439.84 303.65 180.77 427.85 148.11 390.84 262.88 290.07 390.29
15-Aug-06 437.89 310.08 180.77 424.48 148.11 391.15 262.89 287.83 389.23
NEPSE Index during Bhadra  2063
(17 Aug 2006 to 14 Sept 2006)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Bhadra 063        Bank uring & Pro           Bank  
17-Aug-06 435.14 316.82 179.62 424.11 148.11 391.50 263.08 287.83 387.94
20-Aug-06 429.64 316.82 179.62 423.74 148.11 392.08 263.14 301.27 384.79
21-Aug-06 426.16 316.82 179.62 423.74 148.11 392.27 263.27 314.70 382.91
22-Aug-06 422.98 316.82 179.62 422.24 148.11 393.04 263.07 314.70 380.83
24-Aug-06 421.91 316.82 179.62 418.93 148.11 394.84 263.33 311.18 379.93
27-Aug-06 420.00 318.85 179.62 416.69 148.11 394.84 263.85 313.86 378.81
28-Aug-06 419.22 318.85 179.62 415.57 148.11 395.61 264.01 311.62 378.24
29-Aug-06 420.97 318.85 179.62 414.07 148.11 395.07 263.89 316.10 379.27
30-Aug-06 423.44 316.82 179.62 415.57 148.11 394.61 264.07 313.86 380.73
31-Aug-06 426.39 316.82 179.62 411.27 148.11 394.80 263.75 313.86 382.24
3-Sep-06 426.95 316.82 179.62 412.09 148.11 395.11 263.72 312.37 382.63
4-Sep-06 426.91 316.82 179.62 412.09 148.11 395.28 263.26 308.49 382.50
5-Sep-06 424.08 317.73 179.62 412.84 148.11 395.01 264.52 308.05 380.92
7-Sep-06 424.38 322.29 179.62 413.96 150.72 392.98 264.48 308.05 381.47
10-Sep-06 423.80 322.29 179.62 416.57 150.72 394.78 264.57 308.19 381.42
11-Sep-06 423.58 322.29 179.62 418.07 150.72 394.14 264.73 308.19 381.37
12-Sep-06 425.62 322.29 180.96 422.17 150.72 397.33 267.24 312.23 383.60
13-Sep-06 425.24 322.29 180.96 419.19 150.72 397.33 267.13 314.47 383.17
14-Sep-06 424.46 322.29 180.96 416.20 150.72 399.16 267.57 314.02 382.56
                   
NEPSE Index during Aswin  2063
(17 Sept 2006 to 17 Oct 2006)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Aswin 063        Bank uring & Pro           Bank  
17-Sep-06 * *No Trading due to strike of member Brokers of NEPSE  
18-Sep-06 432.81 314.69 180.96 419.93 150.72 398.93 268.00 314.91 387.59
19-Sep-06 441.40 314.69 180.96 419.93 150.72 399.01 268.34 314.91 393.02
20-Sep-06 442.14 314.69 180.96 418.44 150.72 398.70 268.71 315.36 393.39
21-Sep-06 440.16 314.69 180.96 416.20 150.72 398.33 270.67 314.47 392.09
24-Sep-06 439.79 314.69 180.96 414.33 150.72 395.14 271.64 314.47 391.62
25-Sep-06 440.84 314.69 179.42 416.20 150.72 396.10 271.75 314.47 392.41
26-Sep-06 441.63 314.69 179.42 414.33 150.72 396.10 271.80 312.67 392.73
28-Sep-06 443.78 314.69 179.42 416.20 150.72 396.10 271.62 317.27 394.25
8-Oct-06 448.82 314.69 179.42 416.20 150.72 396.10 272.13 317.22 397.46
9-Oct-06 451.01 314.69 179.42 419.93 150.72 396.10 272.63 314.70 399.10
10-Oct-06 450.98 314.69 179.42 424.42 150.72 395.63 272.22 318.07 399.45
11-Oct-06 448.87 314.69 179.42 423.67 149.66 395.25 271.71 318.07 397.98
12-Oct-06 449.37 319.76 179.42 425.91 149.66 395.25 272.90 319.01 398.88
15-Oct-06 449.48 319.76 179.42 427.40 149.66 395.44 273.47 323.66 399.22
16-Oct-06 447.76 319.76 179.03 427.78 149.66 395.27 274.30 323.23 398.20
17-Oct-06 448.08 319.76 179.03 429.27 149.66 394.58 274.26 321.49 398.44
NEPSE Index during Kartik 2063
(18 Oct 2006 to 16 Nov 2006)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Kartik 063        Bank uring & Pro           Bank  
18-Oct-06 447.90 317.22 179.03 429.27 149.66 394.58 274.36 321.49 398.14
19-Oct-06 450.47 313.68 179.03 431.14 149.66 394.58 274.54 320.95 399.65
26-Oct-06 452.67 313.68 179.03 431.51 149.66 394.58 274.56 320.95 401.07
29-Oct-06 455.62 313.68 179.03 433.01 149.66 394.58 274.31 321.38 403.02
30-Oct-06 458.73 313.68 179.03 434.87 149.66 394.66 274.34 321.82 405.13
31-Oct-06 463.22 313.68 179.03 440.10 149.71 394.66 274.45 322.69 408.38
1-Nov-06 452.12 313.68 179.03 448.32 149.71 394.58 274.66 324.86 402.11
2-Nov-06 469.29 313.68 179.03 450.19 149.71 394.58 276.23 329.22 413.10
5-Nov-06 472.67 313.68 179.03 452.05 149.71 390.54 276.09 329.17 415.14
6-Nov-06 478.33 313.68 179.03 459.15 149.71 395.94 276.26 330.44 419.56
7-Nov-06 485.14 313.68 179.03 462.33 149.71 397.86 276.71 330.60 424.21
8-Nov-06 504.08 314.69 179.03 460.46 149.71 393.63 277.27 332.41 435.88
9-Nov-06 517.28 314.69 179.03 466.06 149.71 397.67 277.27 341.86 445.01
12-Nov-06 522.45 314.69 181.04 467.93 149.71 397.86 277.52 349.21 448.69
13-Nov-06 508.51 314.69 181.04 479.13 149.71 398.09 278.62 352.83 441.00
14-Nov-06 510.02 314.69 181.04 515.08 149.71 402.52 279.57 352.99 445.03
15-Nov-06 509.21 314.69 181.04 554.28 149.71 404.45 280.44 371.11 448.12
16-Nov-06 508.20 314.69 181.04 550.55 149.71 404.24 280.71 380.90 447.43
NEPSE Index during Marga 2063
(19 Nov 2006 to 14 Dec 2006)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Marga 063        Bank uring & Pro           Bank  
19-Nov-06 509.45 314.69 181.04 544.95 149.71 404.48 280.63 381.11 447.79
20-Nov-06 506.20 314.69 181.04 539.34 149.71 404.50 280.71 392.50 445.58
21-Nov-06 507.84 314.69 181.04 532.62 149.71 405.04 281.76 405.25 446.48
23-Nov-06 517.39 314.69 181.04 535.61 149.71 406.04 282.48 415.09 453.03
26-Nov-06 531.00 314.69 183.06 554.28 149.71 406.04 282.75 442.29 463.74
27-Nov-06 539.12 314.69 183.06 558.02 149.71 406.62 283.14 457.26 469.51
28-Nov-06 550.86 314.69 185.07 569.22 149.71 408.73 283.85 457.26 478.01
29-Nov-06 571.45 314.69 185.07 582.30 149.71 408.73 283.85 481.20 492.46
30-Nov-06 562.00 314.69 185.07 578.56 149.71 408.73 283.82 479.08 486.19
3-Dec-06 553.28 314.69 185.07 569.22 149.71 408.73 284.34 469.30 479.83
4-Dec-06 548.43 314.69 185.07 568.85 149.71 408.73 285.35 473.57 476.93
5-Dec-06 545.15 314.76 185.07 569.22 149.71 408.73 285.66 478.84 475.01
6-Dec-06 541.85 314.76 185.07 569.22 149.71 412.94 285.70 483.50 473.31
7-Dec-06 544.87 315.01 185.45 584.58 149.71 415.82 287.77 486.19 476.80
10-Dec-06 550.18 315.01 185.45 593.17 149.71 415.82 289.84 486.19 480.95
11-Dec-06 556.71 315.01 185.45 598.10 149.71 421.06 290.01 486.19 485.71
12-Dec-06 567.87 315.01 185.45 616.40 149.71 421.64 290.01 487.61 494.18
13-Dec-06 577.66 315.01 185.45 646.37 149.71 427.41 290.36 490.16 503.02
14-Dec-06 584.68 317.29 185.45 655.71 149.71 427.79 292.73 493.21 508.58
 
NEPSE Index during Poush 2063
(17 Dec 2006 to 14 Jan 2007)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Poush 063        Bank uring & Pro           Bank  
17-Dec-06 592.79 317.29 187.47 666.92 149.71 427.79 294.68 474.28 514.36
18-Dec-06 593.92 317.29 187.47 679.71 149.71 441.07 299.28 469.60 517.00
19-Dec-06 592.79 317.29 187.47 689.51 149.71 441.07 304.20 470.17 517.45
20-Dec-06 582.08 317.29 187.47 683.91 149.71 442.85 308.25 493.38 511.22
21-Dec-06 586.24 317.29 187.47 703.47 149.71 444.96 308.45 489.72 515.39
24-Dec-06 590.02 317.29 187.47 703.47 149.71 447.46 316.45 503.36 518.64
25-Dec-06 593.44 317.29 187.47 701.61 149.71 447.46 318.75 508.37 520.96
26-Dec-06 593.42 317.29 187.47 699.74 149.71 444.92 318.85 510.98 520.78
27-Dec-06 591.85 317.29 187.47 694.14 150.09 456.82 322.71 503.15 520.02
28-Dec-06 586.36 319.82 187.47 694.14 150.09 469.33 328.21 490.91 517.46
31-Dec-06 582.02 319.82 187.47 690.40 150.09 469.93 329.65 484.93 514.42
1-Jan-07 580.23 319.82 187.47 684.80 150.09 476.67 326.17 477.92 512.72
2-Jan-07 573.14 319.82 187.47 675.46 150.09 483.40 333.09 492.03 508.96
3-Jan-07 565.10 319.82 187.47 669.86 150.09 503.85 336.17 504.45 505.25
4-Jan-07 574.13 322.36 187.47 673.59 150.09 512.51 339.77 513.14 512.32
7-Jan-07 584.82 322.36 187.47 690.40 150.09 512.51 347.39 529.68 521.37
8-Jan-07 588.71 322.36 188.24 700.49 150.09 516.74 349.68 538.27 525.27
9-Jan-07 596.28 322.36 188.24 700.11 148.51 516.70 356.97 537.90 530.45
10-Jan-07 599.28 322.36 189.01 684.80 148.51 525.05 365.27 538.74 532.28
11-Jan-07 596.21 322.36 188.24 695.49 148.51 528.32 377.04 541.63 532.33
14-Jan-07 600.72 322.36 188.24 695.49 148.51 542.76 388.68 551.54 537.09
NEPSE Index during Magh 2063
(15 Jan 2007 to 12 Feb 07)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Magh 2063        Bank uring & Pro           Bank  
15-Jan-07 602.72 322.36 188.24 695.49 148.51 542.72 389.03 551.54 538.36
17-Jan-07 603.43 322.36 190.25 688.02 148.51 542.89 391.93 550.60 538.53
18-Jan-07 601.20 322.36 190.25 672.43 148.51 540.14 394.04 549.48 535.94
21-Jan-07 592.15 322.36 190.25 668.13 148.51 543.82 393.21 539.86 529.81
22-Jan-07 588.18 322.36 190.25 668.13 148.51 549.90 385.68 539.20 527.05
24-Jan-07 587.71 322.36 191.02 668.13 148.51 549.90 381.53 534.91 526.33
25-Jan-07 581.52 322.36 191.02 667.38 148.51 539.94 392.02 534.53 523.63
28-Jan-07 576.85 322.36 191.41 655.43 148.51 540.40 395.20 528.86 519.92
29-Jan-07 566.28 322.36 193.42 651.32 148.51 527.96 397.78 529.79 512.70
31-Jan-07 566.88 322.36 193.42 647.40 148.51 529.14 404.18 529.79 513.34
1-Feb-07 574.80 322.36 195.43 649.61 148.51 532.20 407.60 531.85 519.05
4-Feb-07 574.55 322.43 196.20 660.44 148.51 532.36 409.09 528.91 519.77
5-Feb-07 573.59 322.43 197.36 668.92 148.51 531.29 413.78 529.63 520.20
6-Feb-07 574.65 322.43 197.36 656.60 148.51 527.49 423.97 532.95 520.65
7-Feb-07 571.52 322.43 200.52 661.28 148.51 525.64 430.01 536.75 519.69
8-Feb-07 576.65 322.43 200.52 660.95 148.51 527.13 431.97 536.85 523.11
11-Feb-07 578.20 322.43 201.29 660.95 148.51 529.10 439.51 536.29 524.79
12-Feb-07 576.90 322.43 201.29 663.32 148.51 531.56 435.96 534.42 523.94
                   
NEPSE Index during Falgun 2063
(13 Feb 07 to 14 March 2007)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Falgun 2063 Bank uring & Pro           Bank  
13-Feb-07 574.55 322.48 201.29 665.01 148.51 574.92 440.52 532.86 525.08
14-Feb-07 575.95 322.48 201.29 661.77 148.51 573.35 443.13 533.57 525.86
15-Feb-07 577.02 322.48 201.29 662.61 148.51 578.75 443.82 535.01 526.97
18-Feb-07 571.58 322.48 203.97 662.93 148.51 611.97 448.77 532.02 525.69
20-Feb-07 566.27 322.48 203.97 661.39 148.51 626.79 451.73 531.17 523.20
21-Feb-07 561.37 322.48 205.13 662.73 148.51 637.91 449.00 525.84 520.46
22-Feb-07 558.09 322.48 207.81 664.08 152.79 638.08 453.18 525.99 519.07
25-Feb-07 555.48 322.48 207.81 666.62 152.79 638.68 455.02 525.60 517.79
26-Feb-07 550.89 322.48 207.81 661.37 152.79 639.18 456.14 526.32 514.66
27-Feb-07 545.52 327.49 211.65 662.79 152.79 639.11 455.69 524.37 511.85
28-Feb-07 544.01 335.09 215.49 663.80 152.79 638.83 456.44 526.62 511.81
1-Mar-07 539.43 342.69 218.17 663.13 152.79 639.69 448.33 524.06 508.89
4-Mar-07 535.59 342.69 219.33 656.17 152.79 640.96 446.92 505.83 505.37
5-Mar-07 524.90 346.04 219.33 652.44 152.79 641.28 441.17 507.24 498.26
6-Mar-07 506.89 346.04 219.33 650.57 152.79 641.74 436.11 491.85 485.98
7-Mar-07 492.04 346.04 219.33 648.70 152.79 641.74 437.12 474.93 476.07
8-Mar-07 509.55 346.04 220.49 651.10 152.79 635.82 437.51 469.33 486.81
11-Mar-07 523.56 346.04 223.18 656.54 152.79 635.61 439.55 481.09 496.64
12-Mar-07 529.39 347.76 227.02 660.95 152.79 626.22 441.76 483.99 500.72
13-Mar-07 527.84 347.07 231.91 660.24 150.37 626.78 441.42 485.38 500.12
14-Mar-07 521.91 347.07 233.07 643.11 148.71 604.94 441.47 485.38 494.06
 
 
NEPSE Index during Chaitra 2063
(15 March 2007 to 12 Apr 2007)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Chaitra 2063 Bank uring & Pro           Bank  
15-Mar-07 520.33 347.07 233.84 650.14 148.71 608.31 439.76 483.85 493.88
21-Mar-07 517.58 347.07 235.38 651.08 148.71 609.43 439.98 482.59 492.32
22-Mar-07 516.05 347.07 235.38 653.42 148.71 609.43 438.37 484.44 491.47
25-Mar-07 511.10 347.07 235.00 660.83 148.71 608.45 436.78 478.70 488.52
28-Mar-07 502.39 347.07 235.00 654.66 148.71 608.07 434.43 476.57 482.52
29-Mar-07 501.00 344.95 235.00 651.59 148.71 607.45 430.68 477.58 480.99
1-Apr-07 532.20 344.95 235.00 666.59 148.71 608.02 431.30 483.71 502.15
2-Apr-07 541.89 334.85 235.00 662.84 148.71 608.02 433.10 482.81 507.46
3-Apr-07 533.75 332.52 235.00 662.33 148.71 607.74 429.07 479.54 501.67
4-Apr-07 518.34 330.45 235.00 665.04 146.05 607.45 429.03 470.98 491.61
5-Apr-07 514.89 329.42 235.00 661.29 146.05 607.45 428.91 466.54 488.93
8-Apr-07 514.02 329.42 235.00 662.65 146.05 607.26 428.38 460.22 488.22
9-Apr-07 513.13 329.42 235.00 664.07 146.05 606.25 427.39 453.83 487.43
10-Apr-07 512.59 326.83 235.00 665.67 146.05 606.25 424.92 454.10 487.01
11-Apr-07 516.87 326.83 235.00 663.51 146.05 600.65 419.67 458.17 489.03
12-Apr-07 525.64 329.42 235.00 669.14 146.05 601.03 418.56 441.07 494.59
 
 
NEPSE Index during Baishakh 2064
(15 Apr 2007 to 14 May 2007)
Date Com. Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev. Total
Baishakh 064 Bank uring & Pro           Bank  
15-Apr-07 531.09 329.42 236.15 664.20 146.05 601.79 418.84 438.57 497.73
16-Apr-07 531.45 329.42 239.50 662.33 146.05 601.69 419.14 439.17 498.02
17-Apr-07 533.35 329.42 239.50 662.67 148.71 595.58 419.73 434.53 498.91
18-Apr-07 536.70 329.42 239.50 663.96 148.71 597.29 420.91 433.19 501.27
19-Apr-07 539.80 329.42 236.41 663.96 148.71 595.70 423.56 435.22 503.29
22-Apr-07 539.26 329.42 236.41 662.33 148.71 591.37 424.23 436.94 502.72
23-Apr-07 537.58 329.42 230.76 664.76 148.71 590.90 424.16 437.04 501.53
25-Apr-07 539.27 329.42 230.76 661.01 148.71 591.01 425.37 442.11 502.60
26-Apr-07 544.38 329.42 230.76 664.76 148.71 591.10 430.51 445.35 506.62
29-Apr-07 549.18 329.42