Nepal Stock Exchange Limited
Company wise Transactions
Fiscal Year 2062/2063
(16 July 2005 to 16 July 2006)
Commercial Bank
          Traded            
  Name of the Companies Outstanding Paid up Total Share Traded No.of tran- High Low Closing Market
    Equity Value Paid up Quantity Amount Rs. sactions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Nabil Bank Limited 4909950 100 491.00 86.11 165.21 1126 2300 1500 2240 10998.29
2 Nepal Investment Bank Ltd. 5905860 100 590.59 235.90 234.44 1886 1265 762 1260 7441.38
3 Standard Chartered Bank Nepal 3746404 100 374.64 73.09 218.26 1169 3775 2200 3775 14142.68
4 Himalayan Bank Limited 7722000 100 772.20 103.40 109.08 1574 1200 900 1100 8494.20
5 Nepal SBI Bank Limited 6478032 100 647.80 307.70 147.76 1941 689 335 612 3964.56
6 Nepal Bangladesh Bank Limited 7199260 100 719.93 274.80 63.12 1820 300 152 199 1432.65
7 Everest Bank Limited 3780000 100 378.00 117.10 129.13 2138 1410 800 1379 5212.62
8 Bank of Kathmandu Limited 4635809 100 463.58 928.70 562.21 3705 881 422 850 3940.44
9 Nepal Ind. & Commercial Bank Ltd. 6000000 100 600.00 651.00 275.81 2556 550 365 496 2976.00
10 Macha Puchchhre Bank Ltd 5500000 100 550.00 431.50 144.90 1941 425 258 320 1760.00
11 Laxmi Bank Limited 6100000 100 610.00 307.90 99.41 1480 405 275 368 2244.80
12 Kumari Bank Limited 6250000 100 625.00 557.30 220.51 5014 476 300 443 2768.75
13 Lumbini Bank Limited 5000000 100 500.00 701.80 122.43 7660 207 154 172 860.00
14 NCC Bank Limited 7000000 100 700.00 203.10 22.27 1405 135 88 94 658.00
15 Siddhartha Bank Ltd. 5000000 100 500.00 552.50 181.44 10451 387 275 360 1800.00
16 Everest Bank Limited (Pre) 1440000 100 144.00 3.00 0.30 20 105 100 102 146.88
    86667315   8666.73 5534.90 2696.28 45886       68841.24
Finance
  Name of the Companies     Outstanding Paid up Total Paid Traded Traded No.of trans High Low Closing Market
    Equity Value up value Share  Amount Rs. actions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Nepal Finance & Saving Co. Ltd. 200000 100 20.00 5.80 0.85 51 165 134 134 26.80
2 NIDC Capital Markets 600000 100 60.00 36.37 6.72 166 208 145 208 124.80
3 National Finance Co. Ltd. 950400 100 95.04 158.80 44.69 177 309 250 263 249.96
4 Nepal Share Market & Finance Ltd. 1200000 100 120.00 140.50 19.92 89 145 114 145 174.00
5 Annupurna Finance Co. Ltd. 800000 100 80.00 9.45 4.57 85 627 400 500 400.00
6 Kathmandu Finance Ltd 330000 100 33.00 5.82 0.82 54 147 135 140 46.20
7 Peoples Finance Ltd 400000 100 40.00 27.73 2.86 109 126 96 111 44.40
8 Union Finance Ltd 725153 100 72.52 32.91 3.52 470 132 100 105 76.14
9 Citizen Investment Trust 400000 100 40.00 3.17 0.80 88 292 200 266 106.40
10 Nepal Aawas Bikas Beeta Co. Ltd. 580242 100 58.02 63.92 11.96 178 205 165 190 110.25
11 Narayani Finance Ltd 421745 100 42.17 15.44 3.53 58 260 22 224 94.47
12 ACE Finance Co. Ltd. 900000 100 90.00 24.68 7.79 116 355 250 320 288.00
13 Yeti Finance Ltd. 200000 100 20.00 0.37 0.08 7 220 210 220 44.00
14 Gorkha Finance Co. Ltd 250000 100 25.00 12.73 1.34 275 110 101 105 26.25
15 Samjhana Finance Co. Ltd 225000 100 22.50 11.76 1.23 8 105 105 105 23.63
16 Universal Finance Ltd 375000 100 37.50 15.32 2.60 139 191 130 181 67.88
17 Nepal Housing & Merchant Fin. Ltd 544500 100 54.45 11.63 2.49 49 250 200 210 114.35
18 General Fiance Ltd 220000 100 22.00 1.37 0.20 28 150 140 150 33.00
19 Mahalaxmi Finance Ltd 495320 100 49.53 11.36 3.00 77 280 248 260 128.78
20 Lalitpur Finance Co. Ltd 506250 100 50.63 3.89 1.03 90 301 240 245 124.03
21 Goodwill Finance Co. Ltd. 337500 95 32.06 12.84 2.38 22 185 185 185 62.44
22 Paschimanchal Finance Co. Ltd. 506000 100 50.60 5.36 1.34 20 250 245 250 126.50
23 Pokhara Finance Ltd. 400000 100 40.00 9.53 3.83 31 410 325 410 164.00
24 Lumbini Fin. & Leasing Com. Ltd. 600000 85 51.00 23.11 2.60 369 120 94 115 69.00
25 Nepal Merchant Bank & Fin. Ltd. 2000000 65 130.00 34.91 8.55 826 276 230 276 552.00
26 Siddhartha Finance Ltd 520000 100 52.00 23.55 3.63 203 172 145 158 82.16
27 Alpic Everest Finance Ltd 400000 100 40.00 123.60 19.68 211 165 140 153 61.20
28 Nepal Bangladesh Fin. & Leasing Co. 500480 100 50.05 2.39 0.25 116 110 90 110 55.05
29 United Finance Limited 600000 100 60.00 16.29 2.14 536 157 113 154 92.40
30 International Leas & Finance Co. Ltd 1200000 100 120.00 40.92 5.63 1166 152 125 147 176.40
31 Shree Investment & Finance Co. Ltd 480000 100 48.00 29.06 6.39 665 245 195 200 96.00
32 Central Finance Co. Ltd. 240000 100 24.00 23.31 3.84 395 190 145 180 43.20
33 Nepal Shreelanka Mer. Bank Ltd 1000000 100 100.00 24.25 2.36 770 116 90 90 90.00
34 Premier Finance Co. Ltd 240000 100 24.00 4.54 0.64 189 154 108 120 28.80
35 Nawa Durga Finance Ltd. 200000 100 20.00 4.75 0.53 143 120 110 110 22.00
36 Butwal Finance Ltd 500000 100 50.00 28.02 3.37 412 134 108 120 60.00
37 Janaki Finance Co. Ltd 200000 100 20.00 2.09 0.39 87 200 150 150 30.00
38 Standard Finance Limited 600000 100 60.00 97.79 10.14 2187 118 94 112 67.20
39 Om Finance Limited 500000 100 50.00 39.92 8.26 60 231 200 204 102.00
40 Cosmic Merchant & Finance Ltd. 750510 100 75.05 94.11 11.79 3345 144 120 120 90.06
41 Fewa Finance Com. Limited 500000 100 50.00 10.46 2.29 222 240 190 240 120.00
42 KIST Merchant Bank.&Finance 500000 100 50.00 66.59 9.37 1215 153 130 153 76.50
43 World Merchant Banking & Finance 600000 100 60.00 144.10 16.46 7449 135 104 114 68.40
44 Birgunj Finance Ltd. 600000 100 60.00 196.60 27.13   151 117 148 88.80
45 Capital Mer. Bank & Finance 700000 100 70.00 230.30 24.30 2811 117 98 98 68.60
46 Everest Finance Ltd. 200000 100 20.00 43.45 4.99 3051 140 98 98 19.60
47 Prudential Bittiya Sanstha 500000 100 50.00 30.62 3.30 13 125 107 108 54.00
48 Royal Merchant banking & Fin 500000 100 50.00 2.20 0.27 47 125 122 122 61.00
    26198100   2539.12 1957.68 305.85 28875       4930.63408
Insurance
  Name of the Companies Outstanding Paid up Total Paid Traded Traded No.of trans High Low Closing Market
    Equity Value up value Share   Amount Rs. actions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Nepal Insurance Co. Ltd. 1026984 100 102.70 13.90 5.67 83 450 370 405 415.93
2 Rastriya Beema sasthan 828999 100 82.90 4.03 6.75 67 1750 1600 1750 1450.75
3 National Life & Gen. Insurance 300000 100 30.00 24.24 15.11 58 750 410 700 210.00
4 Himalayan Ge. Insurance Co. 300000 100 30.00 2.59 0.50 54 215 171 189 56.70
5 United Insurance Co. Ltd 600000 100 60.00 103.8 13.81 97 165 118 125 75.00
6 Everest Insurance Co. Ltd 600000 100 60.00 21.42 6.43 107 325 290 295 177.00
7 Premier Insurance Co. (Nepal ) Ltd. 300000 100 30.00 2.06 0.43 111 214 190 200 60.00
8 Neco Insurance Co. 550000 100 55.00 131.30 11.72 45 105 87 90 49.50
9 Alliance Insurance Co. Ltd. 500000 100 50.00 11.34 1.18 24 105 100 102 51.00
10 Sagarmatha Insurance Company Ltd 561000 100 56.10 10.87 1.91 249 210 158 210 117.81
11 NB Insurance Co. Limited 1000000 100 100.00 15.03 1.36 130 116 76 76 76.00
12 Nepal Life Insurance Co. Ltd 2500000 100 250.00 107.70 37.77 963 427 295 427 1067.50
13 Life Insurance Corp. Nepal Ltd 2500000 100 250.00 77.44 19.88 1373 360 213 360 900.00
14 Prudential Insurance Co. Ltd. 1000000 100 100.00 49.28 7.38 2826 230 144 145 145.00
    12566983   1256.70 575.00 129.90 6187       4852.19
Manufacturing & Processing
  Name of the Companies     Outstanding Paid up Total Paid Traded Traded No.of trans High Low Closing Market
    Equity Value up value Share Amount Rs. actions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Bottlers Nepal Ltd. (Balaju) 1948887 100 194.89 0.60 0.30 1 500 500 500 974.44
2 Nepal Lube Oil Ltd. 203936 100 20.39 0.33 0.11 3 350 350 350 71.38
3 Gorakhkali Rubber Udyog Ltd. 3833400 75 287.51 24.31 1.03 37 48 39 39 149.50
4 Jyoti Spinning Mills Ltd. (Ord) 1270288 100 127.03 0.35 0.01 10 32 25 25 31.76
5 Arun Vanaspati Udyog Ltd. 550343 100 55.03 0.11 0.01 3 60 58 58 31.92
6 Bottlers Nepal (Tarai) Ltd. 1210000 100 121.00 5.25 2.1 26 413 400 400 484.00
7 Harisddhi Bricks & Tile Fact. Ltd 1865000 10 18.65 19.33 0.03 4 1.6 1.6 1.6 2.98
8 Birat Shoes Com. Ltd. 165000 100 16.50 2.68 0.13 43 52 32 50.00 8.25
9 Unilever Nepal Ltd. 920700 100 92.07 6.34 13.42 94 2500 1630 2500 2301.75
10 Shree Bhrikuti Paper ( Nepal ) Ltd. 3500000 100 350.00 0.10 0.01 8 50 50 50 175.00
11 Himalayan Distillery Limited 4130000 100 413.00 0.40 0.04 4 94 90 94 388.22
    19597554   1696.07 59.80 17.19 233       4619.20
Hotel
  Name of the Companies     Outstanding Paid up Total Paid Traded Traded No.of trans High Low Closing Market
    Equity Value up value Share Amount Rs. actions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Yak & Yeti Hotel Ltd. 2209208 100 220.92 0.02 0.01 1 600 600 600 1325.52
2 Soaltee Hotel Ltd. 8697187 10 86.97 341.4 17.48 35 60 50 57 495.74
3 Taragaon Regency Hotel Ltd. 7449875 100 744.99 15.95 0.67 141 44 40 43 320.34
4 Oriental Hotels Limited 5000000 100 500.00 30.44 1.43 304 52 38 44 220.00
5 Taragaon Regency Hotel Ltd. (Pre.) 800000 100 80.00 4.37 0.18 29 42 40 40 32.00
    24156270   1632.88 392.18 19.77 510       2393.61
  Trading                  
  Name of the Companies     Outstanding Paid up Total Paid Traded Traded No.of trans High Low Closing Market
    Equity Value up value Share Amount Rs. actions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Salt Trading Corporation 247777 100 24.78 9.43 2.97 19 316 315 316 78.30
2 Bishal Bazar Co. Ltd. 273000 100 27.30 5.59 12.81 42 2400 2000 2400 655.20
3 Nepal Welfare Company Ltd. 41000 50 2.05 0.20 0.02 5 100 95 95 3.90
    561777   54.13 15.22 15.80 66       737.39
Development Bank
    Outstanding Paid up Total Paid Share Traded No.of tr- High Low Closing Market
  Name of the Companies Equity Value up value Quantity Amount Rs. ansactions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Nepal Development Bank Limited 1600000 100 160.00 153.60 16.56 651 120 80 102 163.20
2 Development Credit Bank Ltd 2400000 100 240.00 177.00 59.83 1280 420 240 390 936.00
3 Nirdhan Utthan Bank Ltd 274317 100 27.43 3.50 0.37 200 115 100 100 27.43
4 Chhimek Development Bank Ltd. 100000 100 10.00 0.45 0.05 9 110 100 100 10.00
5 Paschimanchal Dev. Bank Ltd. 200000 100 20.00 15.85 1.79 1174 135 103 103 20.60
6 Deprosc Dev. Bank Ltd. 116000 100 11.60 4.63 0.55 115 123 100 110 12.76
7 Gandaki Development Fin. Ins. 500000 100 50.00 31.36 3.61 1311 115 115 115 57.50
    5190317   519.03 386.39 82.76 4740       1227.49
Other
  Name of the Companies     Outstanding Paid up Total Paid Traded Traded No.of trans High Low Closing Market
    Equity Value up value  share Amount Rs. actions       Capitali-
        (in million) ( in '000) ( in million)          
1 Necon Air Ltd 1792000 100 179.20 0.12 0.00 1 22 22 22 39.42
2 Nepal Film Dev. Co. Ltd. 446623 100 44.66 0.47 0.02 2 40 38 38 16.97
3 National Hydro Power co. Ltd. 6606630 100 660.66 1.29 0.11 22 90 75 75 495.50
4 NCM Mutual Fund 1000000 10 10.00 2827.00 31.71 92 13 10 11 11.00
5 Butawal Power Co. Ltd. 8390577 100 839.06 15.36 7.26 89 540 380 540 4530.91
6 Chilime Hydro Power Co. Ltd 7296000 100 729.60 457.30 144.78 307 425 276 400 2918.40
    25531830   2463.18 3301.54 183.88 513       8012.20
Ashadh 2063
(15 June 2006 to 16 July 2006)
Commercial Bank
          Traded            
  Name of the Companies Outstanding Paid up Total Paid Share Traded No.of tran- High Low Closing Market
    Equity Value   Quantity Amount Rs. sactions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Nabil Bank Limited 4909950 100 491.00 6.11 13.13 108 2252 2095 2240 10998.29
2 Nepal Investment Bank Ltd. 5905860 100 590.59 21.60 26.24 146 1260 1175 1260 7441.38
3 Standard Chartered Bank Nepal 3746404 100 374.64 3.60 13.15 82 3775 3600 3775 14142.68
4 Himalayan Bank Limited 7722000 100 772.20 11.02 12.14 129 1130 1094 1100 8494.20
5 Nepal SBI Bank Limited 6478032 100 647.80 20.07 12.36 157 650 588 612 3964.56
6 Nepal Bangladesh Bank Limited 7199260 100 719.93 14.30 2.69 108 202 168 199 1432.65
7 Everest Bank Limited 3780000 100 378.00 7.90 10.62 166 1400 1320 1379 5212.62
8 Bank of Kathmandu Limited 4635809 100 463.58 42.05 35.10 284 851 807 850 3940.44
9 Nepal Ind. & Commercial Bank Ltd. 6000000 100 600.00 104.60 52.35 238 515 489 496 2976.00
10 Macha Puchchhre Bank Ltd 5500000 100 550.00 16.57 5.36 95 330 316 320 1760.00
11 Laxmi Bank Limited 6100000 100 610.00 6.16 2.13 46 370 334 368 2244.80
12 Kumari Bank Limited 6250000 100 625.00 66.47 28.78 218 445 416 443 2768.75
13 Lumbini Bank Limited 5000000 100 500.00 48.11 8.20 132 174 163 172 860.00
14 NCC Bank Limited 7000000 100 700.00 15.58 1.44 58 95 90 94 658.00
15 Siddhartha Bank Ltd. 5000000 100 500.00 58.31 20.81 945 367 349 360 1800.00
    85227315   8522.73 442.45 244.50 2912       68694.36
Finance
  Name of the Companies     Outstanding Paid up Total Paid Traded Traded No.of trans High Low Closing Market
    Equity Value up value Share  Amount Rs. actions       Cap.
        (in million) ( in '000) ( in million)         (in million)
1 Nepal Finance & Saving Co. Ltd 200000 100 20.00 0.29 0.04 3 134 134 134 26.80
2 NIDC Capital Markets 600000 100 60.00 3.89 0.79 29 208 190 208 124.80
3 National Finance Co. Ltd. 950400 100 95.04 4.35 1.11 11 263 250 263 249.96
4 Annunapurna Finance Limited 800000 100 80.00 2.07 1.04 7 500 500 500 400.00
5 Kathmandu Finance Ltd 330000 100 33.00 0.29 0.04 14 140 139 140 46.20
6 Peoples Finance Ltd 400000 100 40.00 2.55 0.32 13 125 111 111 44.40
7 Union Finance Ltd 725153 100 72.52 0.44 0.05 12 108 105 105 76.14