Nepal Stock Exchang Limited
Sectorwise Market Capitalization
17July 2004 to 16th July 2005 (Fiscal Year 2061/062)
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Sharwan 2061 Bank Processing           Banking  
16-Jul-04 27252.22 4644.59 2398.84 493.09 490.37 2546.80 2916.55 796.85 41539.32
19-Jul-04 27396.90 4644.59 2398.84 491.29 490.37 2549.30 2914.68 801.65 41687.62
20-Jul-04 27565.87 4644.59 2391.39 491.29 490.37 2549.30 2925.48 808.05 41866.35
21-Jul-04 27570.70 4644.59 2391.39 491.29 490.37 2549.30 2925.64 804.85 41868.14
22-Jul-04 27391.46 4644.59 2391.39 491.29 490.37 2549.30 2925.04 804.85 41683.30
23-Jul-04 27507.81 4637.59 2398.84 491.29 490.37 2544.30 2925.79 811.25 41807.25
27-Jul-04 27601.60 4637.59 2398.84 491.29 490.54 2546.80 2926.12 814.45 41907.23
28-Jul-04 27637.17 4641.42 2398.84 491.29 490.70 2543.80 2940.92 816.05 41960.20
29-Jul-04 27739.05 4641.42 2398.84 491.29 490.87 2548.80 2946.37 817.65 42074.30
30-Jul-04 27953.52 4641.42 2398.84 491.29 491.03 2552.00 2946.35 824.05 42298.51
2-Aug-04 28027.28 4641.42 2406.29 491.29 491.19 2552.00 2967.03 828.85 42405.36
3-Aug-04 28293.08 4641.42 2406.29 491.29 491.19 2557.00 2971.43 828.85 42680.56
4-Aug-04 28541.95 4641.42 2406.29 491.29 491.19 2554.50 2986.03 835.25 42947.93
5-Aug-04 28685.97 4641.42 2432.38 491.29 491.19 2554.50 2985.73 838.45 43120.94
6-Aug-04 28894.97 4641.42 2439.83 493.09 491.19 2526.89 3022.03 846.45 43355.87
9-Aug-04 28893.74 4641.42 2434.83 493.09 491.19 2526.89 3054.43 846.45 43382.03
10-Aug-04 29055.12 4641.42 2434.83 493.09 491.19 2523.89 3067.03 849.65 43556.21
11-Aug-04 30584.71 4694.04 2434.83 494.88 491.19 2512.89 3083.83 857.65 45154.02
12-Aug-04 30721.02 4744.65 2444.83 496.67 491.19 2512.89 3090.33 854.45 45356.02
13-Aug-04 31254.49 4744.65 2444.83 496.67 491.19 2506.39 3096.83 856.05 45891.10
16-Aug-04 31616.36 4744.65 2454.83 496.67 491.19 2506.39 3099.43 857.65 46267.16
 
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Bhadra 2061 Bank Processing           Banking  
17-Aug-04 31644.69 4744.65 2454.83 496.67 491.19 2506.39 3093.97 857.65 46290.04
18-Aug-04 31564.34 4744.65 2454.83 498.46 491.19 2502.32 3097.13 857.65 46210.57
19-Aug-04 31161.22 4744.65 2454.83 498.46 491.19 2499.82 2101.88 852.85 45804.91
20-Aug-04 30831.67 4744.65 2454.83 498.46 491.19 2504.82 3106.03 852.85 45484.51
23-Aug-04 30564.54 4790.68 2454.83 500.25 491.19 2504.82 3109.16 846.45 45261.93
24-Aug-04 30100.72 4820.70 2454.83 500.25 491.19 2497.72 3119.61 846.45 44831.47
25-Aug-04 30419.56 4820.70 2454.83 500.25 491.19 2527.83 3114.26 846.45 45175.08
26-Aug-04 30647.93 4820.70 2454.83 502.05 491.19 2525.33 3122.26 840.05 45404.35
27-Aug-04 30795.50 4820.70 2454.83 502.05 510.30 2525.33 3114.06 835.25 45558.03
31-Aug-04 30736.62 4820.70 2454.83 502.05 510.30 2522.33 3102.86 835.25 45484.95
7-Sep-04 30404.14 4824.53 2462.28 502.05 510.30 2522.33 3076.06 835.25 45136.94
8-Sep-04 30121.56 4824.53 2462.28 502.05 510.30 2512.33 3072.06 835.25 44840.37
9-Sep-04 29733.71 4824.53 2462.28 502.05 510.30 2492.33 3058.81 819.25 44403.26
10-Sep-04 29667.13 4801.51 2462.28 509.21 510.30 2992.33 3046.75 819.25 44308.78
13-Sep-04 29604.95 4798.35 2462.28 509.21 510.30 2882.33 3051.55 814.45 44233.44
14-Sep-04 29444.54 4798.35 2454.83 509.21 510.30 2482.33 3046.30 814.45 44060.32
15-Sep-04 29589.54 4798.35 2454.83 507.42 510.30 2469.83 3054.64 814.45 44199.37
16-Sep-04 30317.06 4798.35 2464.83 505.63 510.30 2469.83 3057.58 816.05 44939.63
Note; Share trading stoped  on 1st, 2nd,  3 rd 2004 Sept (due to 12 Nepalese Hostage killed In iraq)
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Ashwin 2061 Bank Processing           Banking  
17-Sep-04 30807.65 4798.35 2469.73 505.63 510.30 2469.83 3064.43 817.65 45444.58
20-Sep-04 30721.95 4798.35 2474.73 505.63 510.30 2477.33 3063.90 817.65 45369.85
21-Sep-04 30474.48 4798.35 2459.83 505.63 510.30 2479.83 3059.75 817.65 45105.83
22-Sep-04 30253.30 4798.35 2444.93 503.84 510.30 2472.23 3050.75 817.65 44851.35
23-Sep-04 30126.89 4798.35 2444.93 503.84 510.30 2472.23 3050.22 817.65 44724.42
24-Sep-04 30100.70 4797.25 2444.93 503.84 510.30 2485.33 3055.87 819.25 44717.48
28-Sep-04 30028.78 4793.75 2444.93 502.94 510.30 2485.33 3061.29 819.25 44646.58
29-Sep-04 30121.04 4793.75 2444.93 502.94 510.30 2485.33 3080.29 819.25 44757.85
30-Sep-04 30197.35 4793.75 2444.93 502.94 510.30 2486.83 3087.09 825.65 44848.86
1-Oct-04 30227.54 4747.71 2444.93 502.94 510.30 2480.83 3083.69 822.45 44826.41
4-Oct-04 30186.72 4806.18 2444.93 502.94 510.30 2482.93 3088.93 822.45 44845.40
5-Oct-04 30155.59 4806.18 2444.93 502.94 510.30 2480.29 3100.89 825.65 44826.78
6-Oct-04 30183.03 4810.01 2444.93 502.94 510.30 2482.79 3092.17 828.85 44855.04
7-Oct-04 30156.14 4810.01 2439.93 501.15 510.30 2480.79 3104.32 830.45 44833.11
8-Oct-04 30240.65 4810.01 2429.93 501.15 510.30 2481.48 3147.64 830.15 44951.32
11-Oct-04 30212.94 4810.01 2439.93 501.15 510.30 2482.88 3146.14 831.75 44935.11
12-Oct-04 29953.98 4810.01 2439.93 501.15 510.30 2480.12 3147.43 831.65 44674.58
13-Oct-04 29932.56 4810.01 2439.93 501.15 510.30 2487.62 3145.03 831.65 44658.26
14-Oct-04 29787.50 4763.98 2439.93 501.15 510.30 2483.12 3157.73 826.85 44470.57
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Kartik 2061 Bank Processing           Banking  
18-Oct-04 29822.77 4823.82 2439.93 501.15 510.30 2483.12 3158.18 826.85 44566.13
19-Oct-04 29876.39 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2484.92 3159.68 826.85 44671.85
26-Oct-04 29812.40 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2484.92 3154.55 826.85 44602.73
27-Oct-04 29822.40 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2484.92 3156.15 826.85 44614.33
28-Oct-04 29838.75 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2484.92 3153.15 826.85 44627.67
29-Oct-04 29893.81 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2492.42 3149.75 826.85 44686.84
1-Nov-04 29957.76 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2509.92 3157.35 823.65 44772.69
2-Nov-04 29875.74 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2520.62 3159.10 823.65 44703.12
3-Nov-04 30076.78 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2523.12 3157.60 823.65 44910.16
4-Nov-04 29961.02 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2518.12 3117.73 823.65 44749.53
5-Nov-04 29884.21 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2523.12 3118.28 826.85 44681.47
9-Nov-04 29867.17 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2525.62 3121.88 826.85 44670.54
10-Nov-04 30162.21 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2519.93 3121.48 822.05 44954.68
11-Nov-04 30345.74 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2519.93 3118.55 822.05 45135.29
15-Nov-04 30398.41 4872.62 2439.93 501.15 510.30 2527.43 3118.55 822.05 45195.45
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Mangsir 2061 Bank Processing           Banking  
16-Nov-04 30510.50 4846.84 2444.93 501.15 510.30 2495.41 3118.81 822.05 45250.00
17-Nov-04 30624.07 4846.84 2444.93 501.15 510.30 2527.43 3120.34 822.05 45397.13
18-Nov-04 30753.30 4911.29 2444.93 501.15 510.30 2534.93 3125.14 828.45 45609.51
19-Nov-04 30914.43 4911.29 2434.93 501.15 510.30 2529.93 3126.94 828.45 45757.43
22-Nov-04 31131.15 4911.29 2444.93 499.36 510.30 2529.93 3130.61 828.45 45986.03
23-Nov-04 32141.34 4911.29 2444.93 499.36 510.30 2524.93 3068.60 830.05 46930.81
24-Nov-04 32324.56 4911.29 2444.93 499.36 510.30 2524.93 3059.47 826.85 47101.70
25-Nov-04 32409.72 4911.29 2420.03 499.36 510.30 2676.93 3057.93 826.85 47312.43
26-Nov-04 32453.84 4856.05 2430.03 499.36 510.30 2678.50 3060.63 830.05 47318.77
29-Nov-04 32342.97 4859.88 2430.03 499.36 510.30 2695.50 3040.22 830.05 47208.31
30-Nov-04 31926.53 4859.88 2430.03 499.36 510.30 2695.50 3041.22 822.05 46792.87
1-Dec-04 31631.33 4859.88 2430.03 499.36 510.30 2695.50 3042.32 828.45 46497.17
2-Dec-04 31722.67 4863.71 2430.03 499.36 510.30 2705.90 3046.91 828.45 46607.33
3-Dec-04 31664.48 4867.55 2430.03 499.36 510.30 2697.66 3042.67 826.65 46538.71
6-Dec-04 31683.56 4871.38 2430.03 499.36 510.30 2695.16 3035.45 824.95 46550.29
7-Dec-04 31748.85 4875.21 2430.03 499.36 510.30 2707.66 3033.82 826.55 46631.79
8-Dec-04 31256.87 4879.05 2430.03 499.36 510.30 2702.76 3042.56 828.15 46149.08
9-Dec-04 31432.36 4879.05 2430.03 497.57 510.30 2704.44 3042.38 826.55 46322.69
10-Dec-04 31461.79 4879.05 2430.03 497.57 510.30 2706.94 3044.04 831.35 46361.07
13-Dec-04 31491.59 4882.88 2430.03 497.57 510.30 2704.94 3055.64 834.55 46407.51
14-Dec-04 31453.04 4882.88 2430.03 497.57 510.30 2868.17 3060.76 831.35 46534.10
15-Dec-04 31378.80 4882.88 2430.03 497.57 510.30 2867.67 3062.71 832.95 46462.91
Sectorwise Market Capitalization (Rs.in mill.)
 Sectorwise market capitalization during 16 Dec. 2004 to 13 Jan. 2005  (Poush, 2061)
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Poush, 2061 Bank Processing           Banking  
16-Dec-04 31420.47 4928.92 2444.93 495.78 510.30 2873.63 3078.83 837.75 46590.61
17-Dec-04 31487.47 4928.92 2444.93 495.78 510.30 2879.63 2087.93 853.75 46688.71
20-Dec-04 31568.54 4928.92 2444.93 495.78 510.30 2879.63 3089.93 860.15 46778.18
21-Dec-04 31649.40 4936.58 2444.93 495.78 510.30 2880.76 3098.53 856.95 46873.23
22-Dec-04 31590.80 4936.58 2444.93 495.78 510.30 2884.96 3096.05 860.15 46819.55
23-Dec-04 31594.38 4936.58 2444.93 495.78 510.30 2883.83 3097.05 852.15 46815.01
24-Dec-04 31718.01 4936.58 2444.93 495.78 510.30 2883.83 3099.15 852.15 46940.75
27-Dec-04 31786.25 4944.25 2444.93 495.78 510.30 2888.33 3102.38 852.15 47024.38
28-Dec-04 31817.96 4944.25 2444.93 495.78 510.30 2893.33 3099.13 852.15 47057.84
29-Dec-04 31609.36 4944.25 2444.93 493.98 510.30 2893.33 3091.53 852.15 46839.34
30-Dec-04 31619.37 4944.25 2444.93 493.98 510.30 2888.31 3090.93 852.15 46844.22
31-Dec-04 31613.17 4944.25 2444.93 493.98 510.30 2884.11 3091.53 855.35 46837.62
3-Jan-05 31614.95 4951.92 2444.93 493.98 510.30 2884.11 3091.53 852.15 46843.87
4-Jan-05 31104.73 4951.92 2444.93 493.98 510.30 2879.31 3086.83 852.15 46324.15
5-Jan-05 31110.92 4959.58 2288.38 493.98 510.30 2879.31 3086.63 848.95 46178.05
6-Jan-05 31162.06 4959.58 2288.38 493.98 510.30 2876.62 3082.03 848.95 46221.92
7-Jan-05 31243.15 4967.25 2288.38 493.98 510.30 2876.62 3082.03 848.95 46310.67
10-Jan-05 31361.16 4967.25 2273.48 493.98 510.30 2876.62 3063.58 848.95 46395.33
12-Jan-05 31674.32 4978.75 2256.09 492.19 510.30 2876.62 3079.78 848.95 46717.01
13-Jan-05 32059.32 4978.75 2256.09 492.19 510.30 2876.62 3075.43 848.95 47097.66
Sectorwise Market Capitalization (Rs.in mill.)
 Sectorwise market capitalization during 14 Jan. 2005 to 11 Feb 2005 (Magh, 2061)
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Magh, 2061 Bank Processing           Banking  
14-Jan-05 32123.61 4978.75 2256.09 492.19 510.30 2876.62 3075.43 848.95 47161.95
17-Jan-05 32106.17 4978.75 2256.09 492.19 510.30 2881.62 3078.73 848.95 47152.81
18-Jan-05 32166.52 4978.75 2256.09 492.19 510.30 2880.98 3127.93 822.15 47234.92
19-Jan-05 32219.86 4982.58 2256.09 492.19 510.30 2877.68 3128.54 833.35 47300.60
20-Jan-05 32290.54 4982.58 2256.09 2841.55 510.30 2878.25 3133.01 833.35 49725.68
21-Jan-05 32197.48 4986.42 2238.69 3244.30 510.30 2876.25 3126.17 831.75 50011.37
24-Jan-05 32170.93 4986.42 2238.69 2605.10 510.30 2876.25 3132.07 833.35 50353.11
25-Jan-05 32012.10 4986.42 2238.69 4074.97 510.30 2875.05 3130.41 833.35 50661.30
26-Jan-05 32029.35 4986.42 2238.69 4393.81 510.30 2878.65 3121.21 863.75 51022.19
27-Jan-05 32134.85 4986.42 2238.69 4351.86 510.30 2878.65 3122.40 866.95 51090.12
28-Jan-05 32108.50 4986.42 2233.69 4343.47 510.30 2878.65 3123.30 865.35 51049.68
31-Jan-05 32185.42 4986.42 2233.69 4351.86 510.30 2878.65 3126.63 866.95 51139.92
1-Feb-05 32154.69 4986.42 2233.69 4351.86 510.30 2871.65 3129.43 866.95 51104.99
2-Feb-05 32093.71 4986.42 2233.69 4351.86 510.30 2871.65 3126.20 866.95 51040.79
3-Feb-05 32148.43 4986.42 2233.69 4519.67 510.30 2874.15 3126.90 866.95 51266.51
4-Feb-05 32607.97 4986.42 2233.69 4603.58 510.30 2876.15 3135.85 871.75 51830.71
7-Feb-05 32683.87 4978.75 2233.69 4603.58 510.30 2876.15 3121.46 878.15 51885.95
8-Feb-05 32905.02 4978.75 2233.69 4519.67 510.30 2876.15 3119.96 878.15 52021.69
9-Feb-05 33102.22 4978.75 2241.14 4351.86 510.30 2876.71 3120.62 880.95 52062.55
10-Feb-05 33551.71 4978.75 2246.14 4318.30 510.30 2879.21 3111.22 892.15 52487.78
11-Feb-05 34051.78 4978.75 2246.14 4502.89 510.30 2879.77 3107.38 903.35 53180.36
Sectorwise Market Capitalization (Rs.in mill.)
 Sectorwise market capitalization during 14 Feb 2005 to  11 March 05 (Falgun, 2061)
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Falgun 061 Bank Processing           Banking  
14-Feb-05 34554.26 4978.75 2246.14 4351.86 510.30 2962.57 3115.06 909.75 53628.70
15-Feb-05 35553.44 4978.75 2246.14 4511.28 510.30 2972.57 3114.26 917.75 54804.50
16-Feb-05 36045.77 4986.42 2246.14 4511.28 510.30 2955.07 3119.94 928.95 55303.88
17-Feb-05 36346.32 4986.42 2246.14 4687.48 510.30 2955.07 3120.13 932.15 55784.02
21-Feb-05 35922.17 4986.42 2246.14 4687.48 510.30 2956.63 3118.93 930.55 55358.63
22-Feb-05 35816.62 5032.45 2246.14 4687.48 510.30 2953.33 3116.18 930.55 55293.06
23-Feb-05 36013.51 5032.45 2246.14 4687.48 510.30 2963.03 3121.92 929.15 55503.99
24-Feb-05 36117.69 5024.79 2246.14 4687.48 530.23 2961.99 3129.92 929.15 55627.39
25-Feb-05 36235.99 5024.79 2246.14 4687.48 530.23 2961.99 3129.92 927.75 55744.29
28-Feb-05 36340.05 5017.12 2238.69 4687.48 530.23 2969.29 3196.00 928.15 55907.01
1-Mar-05 36813.54 5017.12 2238.69 4687.48 530.23 3017.37 3197.80 921.75 56423.99
2-Mar-05 37427.81 5017.12 2246.14 4687.48 530.23 3023.37 3199.00 920.15 57051.31
3-Mar-05 38104.60 5017.12 2238.69 4477.72 530.51 3020.87 3197.80 918.55 57505.85
4-Mar-05 38963.59 5017.12 2238.69 4477.72 530.51 3006.79 3202.96 918.55 58355.93
7-Mar-05 39344.63 5017.12 2238.69 4477.72 530.51 2996.79 3205.96 937.75 58749.16
9-Mar-05 39840.45 5017.12 2238.69 4477.72 530.51 2996.79 3205.96 928.15 59235.38
10-Mar-05 40188.85 5017.12 2238.69 4477.72 530.51 2999.29 3201.27 924.95 59578.40
11-Mar-05 39594.97 5017.12 2238.69 4477.72 530.51 3006.79 3200.27 928.15 58994.22
Sectorwise Market Capitalization (Rs.in mill.)
 Sectorwise market capitalization during 14 March 05 to 13 April 2005 (Chaitra, 2061)
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Chaitra 2061 Bank Processing           Banking  
14-Mar-05 39107.09 5017.12 2238.69 4477.72 551.53 3022.29 3199.87 928.15 58542.46
15-Mar-05 38855.42 5017.12 2238.69 4284.73 551.53 3035.29 3199.87 928.15 58110.80
16-Mar-05 38645.42 5017.12 2246.14 4100.14 551.53 3035.29 3211.27 929.15 57736.06
17-Mar-05 38351.68 5010.12 2253.59 4100.14 573.64 3040.29 3204.67 925.95 57460.08
18-Mar-05 38455.22 5010.12 2253.59 4184.05 573.09 3060.85 3214.13 917.95 57669.01
21-Mar-05 38679.21 5010.12 2248.59 4184.05 573.09 3078.35 3224.91 927.55 57925.87
22-Mar-05 38973.84 5019.33 2265.98 4184.05 573.09 3075.85 3226.91 927.55 58246.60
23-Mar-05 39216.28 5019.33 2283.38 4184.05 573.09 3079.70 3250.71 927.55 58534.09
24-Mar-05 39434.64 5019.33 2283.38 4007.84 573.09 3109.70 3256.71 932.35 58617.05
28-Mar-05 39648.99 5019.33 2283.38 4007.84 573.09 3111.38 3249.11 933.95 58827.08
29-Mar-05 39930.68 5019.33 2283.38 4007.84 573.09 3118.88 3224.01 925.95 59083.17
30-Mar-05 40439.73 5019.33 2283.38 4007.84 573.09 3148.38 3224.21 943.55 59639.52
31-Mar-05 40447.13 5033.14 2283.38 4074.97 573.09 3196.38 3219.69 942.55 59770.34
1-Apr-05 40250.90 5033.14 2283.38 4234.39 573.09 3198.88 3222.69