Sectorwise Classified Companies - Market Capitalization
 During Sharwan 2064 (17 July 2007 to 17 Aug 2007)
Date Com. Manufacturing Insurance Finance Hydro Dev. Total
Sharwan 064 Bank & Processing     Power Bank Rs. Millions
17-Jul-07 129305.17 3130.38 3383.30 8044.41 7193.86 2435.25 153492.37
18-Jul-07 123724.96 3130.38 3512.90 8066.33 7551.36 2448.69 148434.62
19-Jul-07 123597.44 3130.38 3615.40 8067.43 7368.96 2421.81 148201.42
22-Jul-07 125255.37 3130.38 3602.90 8085.31 7441.92 2421.81 149937.70
23-Jul-07 127568.06 3130.38 3704.90 8081.71 7368.96 2428.81 152282.83
24-Jul-07 127489.40 3130.38 3704.90 8081.71 7368.96 2428.81 152204.16
25-Jul-07 125988.93 3130.38 3704.90 8094.54 7368.96 2428.81 150716.52
26-Jul-07 125077.44 3130.38 3912.19 8145.19 7368.96 2426.81 150060.98
29-Jul-07 124095.28 3130.38 3967.49 8168.81 7296.00 2359.61 149017.58
30-Jul-07 123175.30 3130.38 3971.99 8240.18 7296.00 2359.61 148173.46  
31-Jul-07 123122.82 3130.38 5981.99 8251.23 7223.04 2276.29 149985.74
1-Aug-07 124861.37 3130.38 5981.99 8306.93 7223.04 2238.59 151742.31
2-Aug-07 127247.06 3130.38 5981.99 8409.39 7368.96 2236.09 154373.87
5-Aug-07 129373.22 3130.38 5966.22 8435.24 7441.92 2238.78 156585.77
6-Aug-07 129985.26 3130.38 5961.42 8461.27 7551.36 2238.78 157328.47
7-Aug-07 133095.45 3130.38 5961.42 8553.01 7660.80 2262.97 160664.04
8-Aug-07 133831.49 3130.38 5966.22 8586.31 8062.08 2260.47 161836.96
9-Aug-07 132889.43 3131.30 5982.32 8627.44 8609.28 2300.79 161540.57
12-Aug-07 *            
13-Aug-07 131414.68 3131.30 5979.32 8687.39 8536.32 2314.23 160063.24
14-Aug-07 130356.81 3131.30 5959.32 8797.12 8572.80 2314.23 159131.59
15-Aug-07 128360.08 3131.30 5964.32 8806.70 8507.14 2319.61 157089.15
16-Aug-07 128331.62 3131.30 5939.32 8794.90 8529.02 2300.79 157026.96
* The Market has remained closed (Sunday, 12 August 2007) due to untimely demise of Mr. Tanka Nath Adhikari (Broker number 18).