NEPSE Index during Sharwan 2064
(17 July 2007 to 17 Aug 2007)
Date Com. Manufact- Hotel Other Hydro Trading Insurance Finance Dev. Total
Sharwan 2064 Bank uring & Pro     Power       Bank  
17-Jul-07 804.26 348.63 251.47 818.12 886.81 162.19 616.26 471.79 543.58 696.58
18-Jul-07 767.70 348.63 251.47 818.12 941.42 162.19 624.34 472.83 543.54 677.98
19-Jul-07 768.89 348.63 257.04 818.12 952.22 162.19 632.13 472.96 539.43 679.99
22-Jul-07 779.55 348.63 257.81 818.12 966.91 162.19 631.18 473.89 535.40 687.65
23-Jul-07 791.75 348.63 257.81 818.12 965.63 162.19 638.93 473.72 536.75 695.68
24-Jul-07 791.29 348.63 257.81 818.12 965.63 162.19 638.93 473.72 536.46 695.38
25-Jul-07 781.14 348.63 259.35 818.12 976.60 162.19 638.93 474.33 534.72 689.80
26-Jul-07 774.04 348.63 259.35 818.12 998.44 162.03 654.68 476.83 534.54 687.83
29-Jul-07 768.12 348.63 264.92 818.12 1010.94 162.03 658.89 479.61 527.14 685.36
30-Jul-07 761.08 348.63 261.66 818.12 1008.22 162.03 657.65 482.41 522.70 680.55
31-Jul-07 759.67 348.63 257.64 818.12 1005.94 162.03 657.65 483.01 513.44 678.97
1-Aug-07 764.24 348.63 258.41 818.12 1021.96 162.03 657.48 486.27 507.19 683.36
2-Aug-07 778.09 348.63 260.34 818.12 1029.13 162.03 657.01 491.51 510.40 693.23
5-Aug-07 791.68 348.63 261.50 818.12 1038.35 162.03 655.81 493.51 512.91 702.73
6-Aug-07 795.41 348.63 262.27 818.12 1048.98 162.03 655.44 494.77 516.37 706.11
7-Aug-07 813.29 348.63 263.42 818.12 1073.25 162.03 656.20 499.47 518.88 719.69
8-Aug-07 817.18 348.63 263.42 818.12 1115.85 162.03 656.87 501.06 518.51 725.31
9-Aug-07 810.09 347.54 268.22 818.12 1143.43 162.03 657.43 503.05 523.49 723.32
12-Aug-07 *                  
13-Aug-07 801.53 347.54 274.73 818.12 1137.63 162.03 656.64 506.47 524.91 718.09
14-Aug-07 794.90 347.54 273.96 818.12 1114.76 162.08 654.81 512.28 526.60 712.67
15-Aug-07 782.86 347.54 273.96 818.12 1112.06 162.08 655.27 513.73 527.89 705.05
16-Aug-07 782.55 347.54 274.35 818.12 1121.49 162.08 653.37 513.92 542.05 705.96
* The Market has remained closed (Sunday, 12 August 2007) due to untimely demise of Mr. Tanka Nath Adhikari (Broker number 18).