Nepal Stock Exchang Limited
Sectorwise Market Capitalization (Rs.in mill.)
17July 2003 to 16th July 2004 (Fiscal Year 2060/061)
Date/Month Commercial Development   Manufacturing &            Hotel    Trading  Insurance Finance Others      Total
Srawan, 60 Bank Banking Processing        
17-Jul-03 21376.03 1002.37 4731.30 2550.61 488.02 2388.54 2558.56 67.26 35162.70
18-Jul-03 21360.54 1002.37 4731.30 2550.61 488.02 2391.54 2554.01 67.26 35145.65
21-Jul-03 21274.30 998.05 4731.30 2550.61 486.66 2394.64 2536.29 67.26 35309.11
22-Jul-03 21266.15 998.05 4731.30 2550.61 486.66 2392.14 2524.84 67.26 35017.01
23-Jul-03 21258.60 998.05 4731.30 2550.61 486.66 2394.64 2525.04 68.15 35013.05
24-Jul-03 21236.15 990.05 4731.30 2540.61 486.66 2396.82 2520.04 68.15 34969.77
25-Jul-03 21207.84 998.05 4731.30 2540.61 493.48 2394.62 2518.39 68.15 34952.44
28-Jul-03 21244.02 1006.05 4723.50 2540.61 512.87 2373.95 2514.19 68.15 34983.33
29-Jul-03 21167.59 999.97 4723.50 2540.61 512.87 2373.33 2530.99 68.15 34917.00
30-Jul-03 21147.86 999.97 4723.50 2540.61 512.87 2356.83 2530.99 68.15 34880.78
31-Jul-03 21183.01 999.65 4723.50 2540.61 503.04 2365.53 2528.70 68.15 34912.19
1-Aug-03 21113.94 1001.09 4723.50 2540.61 507.13 2384.72 2527.40 68.15 34866.54
4-Aug-03 21130.10 1002.85 4723.50 2530.61 507.13 2380.29 2525.69 68.15 34868.33
5-Aug-03 21116.67 1002.85 4723.50 2525.61 507.13 2416.91 2529.51 69.04 34891.22
6-Aug-03 21806.48 1002.85 4723.50 2525.61 507.13 2416.13 2546.87 489.04 36017.62
7-Aug-03 21970.41 999.65 4723.50 2525.61 507.13 2406.93 2541.45 489.04 36163.73
8-Aug-03 21238.86 999.65 4723.50 2525.61 507.13 2396.93 2538.29 489.04 36319.02
11-Aug-03 22353.62 1004.45 4723.50 2525.61 494.85 2399.43 2539.26 489.94 36530.66
13-Aug-03 22458.56 1009.25 4723.50 2525.61 489.94 2393.33 2538.53 489.94 36633.57
14-Aug-03 22539.77 1010.69 4702.85 2525.61 489.94 2395.83 2536.97 489.94 36696.51
15-Aug-03 22728.30 1006.05 4754.41 2525.61 489.94 2397.83 2539.96 489.94 36936.95
Date/Month Commercial Development   Manufacturing &            Hotel    Trading  Insurance Finance Others      Total
Bhadra 060 Bank Banking Processing        
18-Aug-03 22833.26 1012.29 4754.41 2520.61 494.85 2394.73 2541.16 491.73 37043.02
20-Aug-03 22961.18 1012.29 4754.41 2520.61 494.85 2394.73 2543.96 491.73 37173.76
21-Aug-03 23057.47 1010.85 4806.89 2520.61 494.85 2392.23 2550.70 491.73 37325.32
22-Aug-03 23046.12 1010.85 4867.81 2520.61 494.85 2395.23 2578.15 491.73 37405.34
25-Aug-03 23201.34 1009.25 4927.66 2505.71 494.85 2395.23 2577.35 491.73 37603.11
26-Aug-03 23134.75 1015.49 4927.66 2510.71 494.85 2398.33 2572.54 491.73 37546.05
27-Aug-03 22922.87 1015.49 4927.66 2474.62 494.85 2398.33 2569.92 491.73 37295.46
28-Aug-03 22331.86 1006.05 4955.28 2469.62 494.85 2393.13 2569.52 491.73 36712.02
29-Aug-03 22131.91 998.05 4955.28 2469.62 494.85 2388.13 2568.52 491.73 36498.30
1-Sep-03 21815.84 993.25 4955.28 2459.62 494.85 2361.14 2546.37 491.73 36118.08
2-Sep-03 21702.80 987.17 4955.28 2459.62 494.85 2357.54 2532.07 491.73 35981.06
3-Sep-03 21569.77 984.29 4955.28 2459.62 494.85 2360.84 2528.47 491.73 35844.84
4-Sep-03 21701.19 984.29 4955.28 2459.62 494.85 2360.54 2539.72 491.73 35987.21
5-Sep-03 22020.21 1002.85 4955.28 2459.62 494.85 2373.84 2543.62 491.73 36341.99
8-Sep-03 22058.93 1002.85 4905.11 2459.62 494.85 2373.84 2539.72 491.73 36326.65
10-Sep-03 22181.12 1002.85 4905.11 2459.62 494.85 2373.84 2536.92 489.94 36444.25
11-Sep-03 22376.76 997.09 4905.11 2459.62 494.85 2367.94 2547.23 489.94 36638.53
12-Sep-03 22637.20 1003.49 4905.11 2449.72 486.66 2369.94 2550.98 489.94 36893.03
15-Sep-03 22700.17 1003.49 4905.11 2449.72 486.66 2377.44 2561.38 489.94 36973.90
16-Sep-03 22751.17 1002.99 4905.11 2449.72 486.66 2382.94 2562.83 489.94 37031.35
17-Sep-03 22778.75 1002.99 4905.11 2449.72 486.66 2376.94 2566.95 489.94 37057.06
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Aswin 060 Bank Processing       Banking  
18-Sep-03 22708.17 4905.11 2449.72 489.94 486.66 2376.94 2563.35 1007.79 36987.68
19-Sep-03 22605.16 4905.11 2449.72 489.94 486.66 2376.94 2578.60 1007.79 36899.92
22-Sep-03 22578.79 4905.11 2449.72 489.94 486.66 2381.94 2573.20 1007.79 36873.15
23-Sep-03 22581.68 4905.11 2449.72 489.94 486.66 2379.44 2569.80 1006.35 36868.69
24-Sep-03 22527.78 4845.27 2436.02 489.49 486.66 2364.54 2573.60 998.35 36721.70
25-Sep-03 22538.26 4845.27 2436.02 489.49 486.66 2359.04 2573.60 995.47 36723.81
26-Sep-03 22626.21 4845.27 2436.02 489.49 486.66 2356.54 2576.05 995.47 36811.71
29-Sep-03 22578.63 4845.27 2436.02 487.70 486.66 2364.34 2574.90 995.47 36768.99
30-Sep-03 22577.32 4845.27 2436.02 487.70 486.66 2360.34 2573.34 995.47 36767.11
1-Oct-03 22604.43 4845.27 2441.02 487.70 486.66 2360.34 2566.44 998.35 36790.20
8-Oct-03 22535.20 4845.27 2441.02 487.70 486.66 2361.54 2566.64 998.35 36722.37
9-Oct-03 22633.74 4845.27 2441.02 487.70 486.66 2361.54 2554.84 999.95 36802.03
10-Oct-03 22634.46 4845.27 2432.32 487.70 486.66 2355.54 2547.04 999.95 36783.94
13-Oct-03 22635.22 4845.27 2427.32 487.70 486.66 2363.04 2541.02 998.35 36784.57
14-Oct-03 22653.52 4845.27 2427.32 487.70 486.66 2363.04 2539.42 998.35 36801.28
15-Oct-03 22662.12 4845.27 2427.32 486.81 486.66 2363.04 2538.42 998.35 36807.98
16-Oct-03 22695.13 4904.19 2427.32 486.81 505.77 2351.19 2535.02 998.35 36903.77
17-Oct-03 22694.26 4904.19 2427.32 486.81 505.77 2356.19 2523.42 995.47 36893.43
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Kartik, 060 Bank Processing       Banking  
20-Oct-03 22711.66 4904.19 2427.32 486.81 505.77 2353.69 2595.42 995.47 36986.33
21-Oct-03 22755.11 4904.19 2427.32 485.01 505.77 2346.19 2596.82 995.47 37015.89
22-Oct-03 22634.10 4904.19 2427.32 485.01 513.96 2348.69 2596.22 991.15 36900.65
23-Oct-03 22664.50 4904.19 2427.32 485.01 513.96 2348.69 2593.22 989.71 36926.60
24-Oct-03 22696.95 4904.19 2432.32 485.01 513.96 2348.69 2593.22 989.71 36964.05
28-Oct-03 22687.79 4904.19 2432.32 485.01 513.96 2348.69 2593.62 989.71 36955.29
29-Oct-03 22704.77 4904.19 2427.32 485.01 513.96 2348.69 2587.82 987.87 36959.63
30-Oct-03 22705.48 4904.19 2427.32 485.01 513.96 2348.69 2587.22 981.47 36953.34
31-Oct-03 22744.08 4904.19 2427.32 485.01 513.96 2348.69 2587.22 976.99 36987.47
3-Nov-03 22771.35 4904.19 2432.32 485.01 513.96 2348.69 2578.87 980.19 37014.59
4-Nov-03 22781.22 4904.19 2432.32 485.01 513.96 2394.67 2573.47 981.79 37066.64
5-Nov-03 22694.62 4904.19 2432.32 485.01 513.96 2394.07 2562.09 986.59 36973.46
6-Nov-03 22635.41 4904.19 2432.32 485.01 534.43 2393.47 2561.77 980.67 36927.28
7-Nov-03 22628.33 4904.19 2432.32 485.01 534.43 2389.17 2562.37 984.99 36920.82
10-Nov-03 22602.49 4904.19 2406.23 485.01 534.43 2389.17 2564.42 992.99 36878.94
11-Nov-03 22616.03 4904.19 2406.23 485.01 534.43 2391.67 2567.47 992.99 36898.02
12-Nov-03 22623.52 4904.19 2406.23 485.01 534.43 2389.47 2567.62 1002.59 36913.07
13-Nov-03 22547.86 4893.99 2391.33 485.01 534.43 2391.97 2570.87 997.79 36813.26
14-Nov-03 22455.99 4893.99 2391.33 485.01 534.43 2394.17 2577.50 999.07 36731.51
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Marg, 060 Bank Processing       Banking  
17-Nov-03 22482.64 4893.99 2386.33 485.01 534.43 2391.67 2578.50 999.07 36751.65
18-Nov-03 22531.20 4894.92 2360.24 485.01 534.43 2389.47 2599.90 997.63 36772.80
19-Nov-03 22590.36 4894.92 2360.24 485.01 534.43 2389.47 2573.03 996.03 36822.49
20-Nov-03 22513.31 4913.33 2360.24 485.01 534.43 2389.47 2572.78 996.03 36764.60
21-Nov-03 22439.49 4913.33 2360.24 485.01 534.43 2387.76 2577.38 996.03 36693.68
24-Nov-03 22403.83 4913.33 2352.79 485.01 534.43 2390.26 2586.58 996.43 36662.66
25-Nov-03 22607.63 4913.33 2357.79 485.01 534.43 2390.26 2588.88 996.43 36873.77
26-Nov-03 22653.95 4913.33 2359.79 485.01 534.43 2372.91 2581.32 996.43 36895.18
27-Nov-03 22594.61 4913.33 2362.79 485.01 534.43 2370.41 2580.77 987.23 36828.59
28-Nov-03 22546.40 4759.73 2362.79 485.01 534.43 2377.40 2579.97 987.23 36632.96
1-Dec-03 22436.74 4759.73 2362.79 485.01 534.43 2377.40 2576.74 987.23 36520.08
2-Dec-03 22435.39 4759.73 2362.79 485.01 534.43 2370.87 2579.17 981.07 36508.46
3-Dec-03 22502.53 4759.73 2371.49 485.01 534.43 2363.07 2579.77 982.51 36578.54
4-Dec-03 22469.88 4759.73 2371.49 485.01 534.43 2365.57 2579.07 982.51 36547.69
5-Dec-03 22368.76 4676.86 2371.49 485.01 534.43 2358.07 2576.52 982.51 36353.65
8-Dec-03 22623.08 4676.86 2376.49 485.01 534.43 2360.57 2551.12 982.51 36590.07
9-Dec-03 22654.32 4676.86 2371.49 485.01 534.43 2358.07 2547.99 982.83 36611.01
10-Dec-03 22653.14 4676.86 2371.49 485.01 534.43 2354.52 2542.34 984.43 36602.23
11-Dec-03 22647.08 4676.86 2397.58 485.01 534.43 2345.62 2545.99 982.99 36615.57
12-Dec-03 22367.09 4828.65 2397.58 485.01 486.66 2343.12 2546.54 986.19 36440.84
15-Dec-03 22282.34 4828.65 2397.58 485.01 486.66 2343.12 2537.89 984.75 36346.00
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Poush, 060 Bank Processing       Banking  
16-Dec-03 22245.74 4824.05 2423.67 485.01 486.66 2338.12 2546.64 984.25 36334.14
17-Dec-03 22173.12 4824.05 2423.67 485.01 486.66 2338.12 2544.34 985.69 36265.66
18-Dec-03 22171.59 4824.05 2449.76 485.01 486.66 2343.12 2527.14 988.57 36275.90
19-Dec-03 22164.87 4824.05 2449.76 485.01 486.66 2345.62 2527.94 988.57 36272.48
22-Dec-03 22156.83 4824.05 2449.76 485.01 486.66 2345.62 2528.29 991.77 36267.99
23-Dec-03 22114.29 4824.05 2449.76 485.01 486.66 2345.62 2528.26 994.65 36228.31
24-Dec-03 22094.94 4824.05 2449.76 483.22 486.66 2353.12 2529.46 994.65 36215.87
25-Dec-03 22149.22 4824.05 2449.76 483.22 486.66 2360.62 2528.86 994.65 36269.60
26-Dec-03 22182.03 4824.05 2442.31 483.22 486.66 2358.12 2524.31 992.89 36293.59
27-Dec-03 22282.52 4824.05 2442.31 483.22 486.66 2368.17 2513.68 996.09 36396.69
30-Dec-03 22122.50 4824.05 2442.31 483.22 487.20 2356.50 2511.03 997.69 36217.06
31-Dec-03 22199.33 4824.05 2434.86 483.22 487.20 2354.51 2501.28 994.65 36279.10
1-Jan-04 22255.14 4824.05 2434.86 483.22 487.20 2354.51 2501.38 994.65 36335.01
2-Jan-04 22290.82 4824.05 2434.86 483.22 487.20 2272.51 2490.58 993.53 36269.32
5-Jan-04 22285.95 4828.65 2427.41 483.22 487.20 2272.01 2489.23 993.53 36267.21
6-Jan-04 22340.05 4828.65 2427.41 483.22 487.20 2274.51 2486.81 995.13 36322.99
7-Jan-04 22291.70 4812.13 2427.41 483.22 487.20 2279.51 2492.18 995.13 36268.49
8-Jan-04 22262.34 4832.78 2427.41 483.22 487.20 2284.51 2488.38 992.25 36258.11
9-Jan-04 22180.47 4828.95 2427.41 483.22 487.20 2284.51 2490.73 990.81 36147.22
12-Jan-04 22271.64 4828.95 2401.32 483.22 487.20 2283.91 2482.73 998.81 36237.79
13-Jan-04 22422.38 4828.95 2401.32 483.22 487.20 2283.91 2484.48 998.81 36390.28
14-Jan-04 22399.08 4828.95 2401.32 483.22 487.20 2283.01 2480.54 998.81 36347.13
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Magh, 060 Bank Processing       Banking  
15-Jan-04 22523.98 4828.95 2386.32 485.01 487.20 2280.51 2481.69 998.81 36472.47
16-Jan-04 22833.32 4828.95 2386.32 485.01 487.20 2285.51 2544.98 998.81 36850.10
19-Jan-04 23113.90 4828.95 2386.32 485.01 487.20 2290.51 2550.56 998.81 37141.27
20-Jan-04 23404.78 4828.95 2386.32 485.01 487.20 2303.01 2568.92 998.41 37462.60
21-Jan-04 23416.45 4828.95 2386.32 485.01 487.20 2304.01 2573.92 996.97 37478.84
22-Jan-04 24777.12 4828.95 2386.32 485.01 487.20 2316.51 2609.32 996.97 38887.40
23-Jan-04 25153.31 4828.95 2386.32 485.01 487.20 2324.01 2614.07 996.97 39275.84
26-Jan-04 25255.56 4865.77 2386.32 485.01 487.20 2321.87 2614.47 994.09 39410.30
27-Jan-04 25021.86 4869.61 2391.32 485.01 487.20 2316.87 2623.92 995.69 39191.48
28-Jan-04 24969.72 4869.61 2391.32 485.01 487.20 2319.37 2618.14 995.69 39136.07
29-Jan-04 24931.35 4869.61 2391.32 485.01 487.20 2344.37 2619.54 991.37 39119.78
2-Feb-04 24885.36 4869.61 2391.32 485.01 487.20 2341.87 2616.99 991.37 39068.74
3-Feb-04 24923.37 4873.44 2391.32 485.01 487.20 2341.87 2619.19 991.37 39112.79
4-Feb-04 24934.24 4873.44 2391.32 485.01 487.20 2339.37 2627.54 989.77 39127.90
5-Feb-04 24918.07 4873.44 2370.23 485.01 487.20 2343.07 2631.56 991.21 39099.80
6-Feb-04 24950.37 4873.44 2370.23 485.01 487.20 2343.07 2637.06 991.21 39137.60
9-Feb-04 24895.41 4873.44 2370.23 485.01 487.20 2340.57 2641.29 988.01 39081.17
10-Feb-04 24882.44 4873.44 2370.23 485.01 487.20 2343.07 2638.91 980.49 39060.80
11-Feb-04 24903.16 4873.44 2365.23 485.01 487.20 2343.07 2639.11 983.21 39079.44
12-Feb-04 24924.92 4873.44 2365.23 485.01 487.20 2345.57 2641.19 983.21 39105.78
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
Falgun 2060 Bank Processing       Banking  
13-Feb-04 24782.57 4873.44 2370.23 485.01 487.20 2345.57 2636.58 983.21 38963.82
16-Feb-04 24816.17 4873.44 2360.23 486.81 487.20 2350.57 2627.35 988.97 38990.74
17-Feb-04 24800.38 4873.44 2360.23 486.81 487.20 2356.57 2624.65 984.65 38973.93
20-Feb-04 24789.93 4877.27 2360.23 488.60 487.20 2356.57 2626.53 984.65 38967.16
23-Feb-04 24778.21 4877.27 2365.23 488.60 487.20 2334.07 2627.13 989.13 38946.85
25-Feb-04 24720.60 4848.23 2357.78 488.60 487.20 2331.57 2618.06 989.13 38870.21
26-Feb-04 24580.93 4848.23 2357.78 488.60 487.20 2336.57 2617.93 989.13 38706.37
27-Feb-04 24537.16 4848.23 2357.78 488.60 487.20 2334.07 2611.73 989.13 38653.91
1-Mar-04 24512.07 4848.23 2345.33 488.60 486.66 2332.57 2615.90 989.13 38618.50
2-Mar-04 24523.47 4848.23 2345.33 488.60 486.66 2332.57 2616.90 990.71 38632.49
3-Mar-04 24541.07 4848.23 2355.33 488.60 486.66 2320.07 2613.20 992.33 38645.49
4-Mar-04 24552.67 4829.82 2355.33 488.60 486.66 2320.07 2612.13 987.53 38632.81
5-Mar-04 24473.82 4829.82 2372.78 488.60 486.66 2320.07 2601.93 995.53 38569.21
8-Mar-04 24439.76 4833.65 2362.78 488.60 486.66 2302.17 2599.88 995.53 38509.03
9-Mar-04 24462.94 4833.65 2362.78 488.60 486.66 2312.17 2599.73 995.53 38542.06
10-Mar-04 24427.94 4833.65 2362.78 488.60 486.66 2312.17 2598.33 995.53 38505.65
11-Mar-04 24370.27 4833.65 2362.78 488.60 486.66 2309.67 2596.45 994.09 38442.17
12-Mar-04 24376.31 4833.65 2367.78 488.60 486.66 2302.17 2613.00 1001.29 38456.58
Date/Month Commercial   Manufacturing &            Hotel Others    Trading  Insurance Finance Development      Total
chaitra 2060 Bank Processing       Banking  
15-Mar-04 24373.63 4833.65 2367.78 488.60 486.66 2310.02 2600.21 1004.19 38464.72
16-Mar-04 24384.60 4833.65 2367.78 486.81 493.48 2305.72 2602.46 991.21 38470.71
17-Mar-04 24425.12 4833.65 2367.78 486.81 493.48 2316.12 2676.36 991.21 38595.53
18-Mar-04 24363.05 4833.65 2375.23 488.60 493.48 2317.62 3674.26 992.81 38540.68
19-Mar-04 24227.70 4833.65 2370.23 486.81 486.66 2321.12 3674.86 992.81 38393.84
22-Mar-04 24393.78 4833.65 2370.23 486.81 486.66 2318.62 2683.84 992.81 38566.40
23-Mar-04 24439.93 4833.65 2370.23 486.81 486.66 2318.62 2707.84 992.81 38636.54
24-Mar-04 23613.31 4833.65 2370.23 486.81 486.66 2321.12 2707.84 992.81 37812.42
25-Mar-04 22270.41 4833.65 2365.23 488.60 486.66