Nepal Stock Exchange Limited.
NEPSE Index during Fiscal Year 2060/61
17July 2003 to 16th July 2004 (Fiscal Year 2060/061)
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
Srawan, 060                
17-Jul-03 199.33 250.13 196.68 48.56 94.56 240.64 207.93 247.49 204.41
18-Jul-03 199.19 250.13 196.68 48.56 94.56 240.94 207.56 243.22 204.31
21-Jul-03 198.38 250.13 196.68 48.56 94.29 241.25 206.12 243.22 203.69
22-Jul-03 198.31 250.13 196.68 48.56 94.29 241.00 205.19 242.57 203.56
23-Jul-03 198.24 250.13 196.68 49.20 94.29 241.25 205.21 242.17 203.54
24-Jul-03 198.03 250.13 195.91 49.20 94.29 241.47 204.8 242.17 203.29
25-Jul-03 197.76 250.13 195.91 49.20 95.61 241.25 204.67 240.23 203.19
28-Jul-03 198.10 249.71 195.91 49.20 99.37 239.17 204.32 242.17 203.37
29-Jul-03 197.39 249.71 195.91 49.20 99.37 239.11 205.69 244.12 202.98
30-Jul-03 197.20 249.71 195.91 49.20 99.37 237.44 205.69 242.64 202.77
31-Jul-03 197.53 249.71 195.91 49.20 97.47 238.32 205.50 242.64 202.95
1-Aug-03 196.89 249.71 195.91 49.20 98.26 240.25 205.40 242.56 202.69
4-Aug-03 197.04 249.71 195.14 49.20 98.26 239.81 205.26 242.91 202.70
5-Aug-03 196.91 249.71 194.76 49.85 98.26 243.50 205.57 243.34 202.83
6-Aug-03 197.06 249.71 194.76 141.48 98.26 243.42 204.67 243.34 202.75
7-Aug-03 198.54 249.71 194.76 141.48 98.26 242.49 204.24 243.34 203.57
8-Aug-03 200.07 249.71 194.76 141.48 98.26 241.48 203.98 242.56 204.44
11-Aug-03 202.01 249.71 194.76 141.74 95.88 241.74 204.06 242.56 205.63
13-Aug-03 202.96 249.71 194.76 141.74 95.88 241.12 204.00 243.73 206.21
14-Aug-03 203.69 194.76 194.76 141.74 95.88 241.37 203.88 244.89 206.57
15-Aug-03 205.39 194.76 194.76 141.74 95.88 241.58 204.12 244.12 207.92
   
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
Bhadra, 060                
18-Aug-03 206.34 251.35 194.37 142.25 95.88 241.26 204.21 245.63 208.52
20-Aug-03 207.50 251.35 194.37 142.25 95.88 241.26 204.44 245.63 209.25
21-Aug-03 208.37 254.12 194.37 142.25 95.88 241.01 204.98 245.28 210.11
22-Aug-03 208.27 257.34 194.37 142.25 95.88 241.31 205.34 245.28 210.42
25-Aug-03 209.67 260.51 193.22 142.25 95.88 241.31 205.27 244.89 211.54
26-Aug-03 209.07 260.51 193.61 142.25 95.88 241.63 204.89 246.41 211.22
27-Aug-03 207.15 260.51 190.82 142.25 95.88 241.63 204.68 246.41 209.81
28-Aug-03 201.81 261.97 190.44 142.25 95.88 241.10 204.65 246.41 206.52
29-Aug-03 200.00 261.97 189.67 142.25 95.88 240.60 204.57 244.12 205.32
1-Sep-03 197.15 261.97 189.67 142.25 95.88 237.88 202.80 242.17 203.18
2-Sep-03 196.13 261.97 189.67 142.25 95.88 237.52 201.67 241.01 202.41
3-Sep-03 194.92 261.97 189.67 142.25 95.88 237.85 201.38 239.53 201.65
4-Sep-03 196.11 261.97 189.67 142.25 95.88 237.82 202.27 238.84 202.45
5-Sep-03 198.99 261.97 189.67 142.25 95.88 239.16 202.59 238.84 204.44
8-Sep-03 199.34 259.31 189.67 142.25 95.88 239.16 202.27 243.34 204.36
10-Sep-03 200.45 259.31 189.67 141.74 95.88 239.16 202.05 243.34 205.02
11-Sep-03 202.22 259.31 189.67 141.74 95.88 238.56 202.87 243.34 206.11
12-Sep-03 204.57 259.31 188.90 141.74 94.29 238.77 203.17 241.94 207.54
15-Sep-03 205.14 259.31 188.90 141.74 94.29 239.52 204.00 243.49 208.00
16-Sep-03 205.60 259.31 188.90 141.74 94.29 240.08 204.11 243.94 208.32
17-Sep-03 205.85 259.31 188.90 141.74 94.29 239.47 204.44 243.37 208.46
   
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
Aswin, 060                
18-Sep-03 205.21 259.31 188.90 141.74 94.29 239.47 204.16 244.54 208.07
19-Sep-03 204.28 259.31 188.90 141.74 94.29 239.47 205.37 244.54 207.58
22-Sep-03 204.04 259.31 188.90 141.74 94.29 239.97 204.94 244.54 207.43
23-Sep-03 204.07 259.31 188.90 141.74 94.29 239.72 204.67 244.19 207.41
24-Sep-03 203.58 256.15 187.85 141.61 94.29 238.22 204.97 242.25 206.58
25-Sep-03 203.68 256.15 187.85 141.61 94.29 237.67 204.97 241.55 206.59
26-Sep-03 204.47 256.15 187.85 141.61 94.29 237.42 205.17 241.55 207.08
29-Sep-03 204.04 256.15 187.85 141.09 94.29 238.20 205.08 241.55 206.84
30-Sep-03 204.03 256.15 188.23 141.09 94.29 237.80 204.95 241.55 206.83
1-Oct-03 204.27 256.15 188.23 141.09 94.29 237.80 204.40 242.25 206.96
8-Oct-03 203.65 256.15 188.23 141.09 94.29 237.92 204.42 242.25 206.58
9-Oct-03 204.54 256.15 187.56 141.09 94.29 237.92 203.48 242.64 207.03
10-Oct-03 204.55 256.15 187.18 141.09 94.29 237.31 202.86 242.64 206.93
13-Oct-03 204.55 256.15 187.18 141.09 94.29 238.07 202.38 242.25 206.93
14-Oct-03 204.72 256.15 187.18 141.09 94.29 238.07 202.25 242.25 207.03
15-Oct-03 204.80 256.15 187.18 140.83 94.29 238.07 202.70 242.25 207.06
16-Oct-03 204.09 259.27 187.18 140.83 97.99 236.88 201.90 242.25 207.60
17-Oct-03 205.09 259.27 187.18 140.83 97.99 237.38 200.98 241.55 207.54
   
   
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
Kartik, 060                
20-Oct-03 205.24 259.27 187.18 140.83 97.99 237.13 206.71 241.55 208.03
21-Oct-03 205.64 259.27 187.18 140.31 97.99 236.37 201.04 241.55 207.81
22-Oct-03 204.54 259.27 187.18 140.31 99.58 236.62 206.77 240.50 207.58
23-Oct-03 204.82 259.27 187.18 140.31 99.58 236.62 206.54 240.15 207.73
24-Oct-03 205.11 259.27 187.56 140.31 99.58 236.62 206.57 240.15 207.94
28-Oct-03 205.03 259.27 187.56 140.31 99.58 236.62 200.34 240.15 207.89
29-Oct-03 205.18 259.27 187.18 140.31 99.58 236.62 200.29 239.70 207.49
30-Oct-03 205.19 259.27 187.18 140.31 99.58 236.62 200.29 238.15 207.46
31-Oct-03 205.54 259.27 187.18 140.31 99.58 236.62 199.65 237.06 207.65
3-Nov-03 205.78 259.27 187.56 140.31 99.58 236.62 199.23 237.84 207.80
4-Nov-03 205.87 259.27 187.56 140.31 99.58 241.26 198.35 238.23 208.10
5-Nov-03 205.09 259.27 187.56 140.31 99.58 241.26 198.32 239.39 207.57
6-Nov-03 204.55 259.27 187.56 140.31 103.55 241.14 198.37 237.96 207.31
7-Nov-03 204.49 259.27 187.56 140.31 103.55 240.70 198.53 239.01 207.28
10-Nov-03 204.26 259.27 185.55 140.31 103.55 240.70 198.76 240.95 207.04
11-Nov-03 204.38 259.27 185.55 140.31 103.55 240.96 198.78 240.95 207.15
12-Nov-03 204.45 259.27 185.55 140.31 103.55 240.73 199.03 243.28 207.23
13-Nov-03 203.76 258.73 184.40 140.31 103.55 240.99 199.03 242.11 206.67
14-Nov-03 202.93 258.73 184.40 140.31 103.55 241.21 199.54 242.42 206.21
   
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
Marg, 060                  
17-Nov-03 203.17 258.70 184.02 140.31 103.55 240.96 199.62 242.42 206.33
18-Nov-03 203.61 258.78 182.00 140.31 103.55 240.73 199.73 242.07 206.45
19-Nov-03 204.15 258.78 182.00 140.31 103.55 240.73 199.12 241.68 206.72
20-Nov-03 203.45 259.75 182.00 140.31 103.55 240.73 199.77 241.68 206.40
21-Nov-03 202.88 259.75 182.00 140.31 103.55 240.56 199.53 241.68 206.00
24-Nov-03 202.46 259.75 181.43 140.31 103.55 240.81 200.42 241.68 205.83
25-Nov-03 204.30 259.75 181.81 140.31 103.55 239.07 199.84 241.78 207.01
26-Nov-03 204.72 259.75 181.81 140.31 103.55 238.81 199.79 241.78 207.13
27-Nov-03 204.19 251.63 182.20 140.31 103.55 139.52 199.73 239.55 206.76
28-Nov-03 203.75 251.63 182.20 140.31 103.55 239.52 199.48 239.55 205.66
1-Dec-03 202.76 251.63 182.20 140.31 103.55 238.86 199.67 239.55 205.03
2-Dec-03 205.09 251.63 182.20 140.31 103.55 238.07 199.72 238.05 204.96
3-Dec-03 204.55 251.63 182.87 140.31 103.55 238.83 199.66 238.40 205.36
4-Dec-03 204.49 247.25 182.87 140.31 103.55 237.57 199.46 238.40 205.18
5-Dec-03 202.14 257.05 182.87 140.31 103.55 237.82 197.50 238.40 204.09
8-Dec-03 204.44 257.35 183.26 140.31 103.55 237.57 197.26 238.40 206.28
9-Dec-03 204.73 257.35 182.87 140.31 103.55 237.21 196.82 238.48 206.40
10-Dec-03 204.71 257.35 182.87 140.31 103.55 236.32 197.10 238.87 206.35
11-Dec-03 204.66 257.35 184.88 140.31 103.55 236.06 197.14 238.52 206.42
12-Dec-03 197.49 265.71 184.88 140.31 94.29 236.06 196.47 239.30 202.47
15-Dec-03 196.74 265.71 184.88 140.31 94.29 236.06 196.47 238.95 201.94
   
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
Poush, 060                
16-Dec-03 196.42 265.45 186.89 140.31 94.29 235.56 197.15 138.83 201.88
17-Dec-03 195.82 265.45 186.89 140.31 94.29 235.56 196.97 239.18 201.50
18-Dec-03 195.76 265.45 188.91 140.31 94.29 236.06 195.64 239.87 201.56
19-Dec-03 195.70 265.45 188.91 140.31 94.29 236.32 195.70 239.87 201.54
22-Dec-03 195.63 265.45 188.91 140.31 94.29 236.32 195.73 240.65 201.51
23-Dec-03 195.26 265.45 188.91 140.31 94.29 236.32 195.73 241.35 201.29
24-Dec-03 195.09 265.45 188.91 139.79 94.29 237.07 195.82 241.35 201.22
25-Dec-03 195.57 265.45 188.33 139.79 94.29 237.83 195.77 241.35 201.52
26-Dec-03 195.86 265.45 188.33 139.79 94.29 237.58 195.42 240.92 201.65
27-Dec-03 196.74 265.45 188.33 139.79 94.29 238.59 194.60 241.70 202.23
30-Dec-03 195.33 265.45 187.76 139.79 94.40 237.41 194.39 242.09 201.23
31-Dec-03 196.01 265.45 187.76 139.79 94.40 237.21 193.64 241.35 201.57
1-Jan-04 196.50 265.45 187.76 139.79 94.40 237.21 193.65 241.35 201.88
2-Jan-04 196.82 265.45 187.18 139.79 94.40 228.95 192.81 241.08 201.52
5-Jan-04 196.77 265.71 187.18 139.79 94.40 228.90 192.71 241.08 201.51
6-Jan-04 197.25 265.71 187.18 139.79 94.40 229.15 192.52 241.47 201.82
7-Jan-04 196.82 264.80 187.18 139.79 94.40 229.66 192.94 241.47 201.51
8-Jan-04 196.57 265.93 187.18 139.79 94.40 230.16 192.64 240.77 201.46
9-Jan-04 195.84 265.72 185.17 139.79 94.40 230.16 192.82 240.42 200.84
12-Jan-04 196.65 265.72 185.17 139.79 94.40 230.10 192.20 242.36 201.34
13-Jan-04 197.98 265.72 185.17 139.79 94.40 230.10 192.34 242.36 202.19
14-Jan-04 197.77 265.72 184.01 139.79 94.40 230.01 192.03 242.36 201.95
   
   
   
   
   
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
Magh 2060                
15-Jan-04 198.88 265.72 184.01 140.31 94.40 229.76 192.12 242.36 202.65
16-Jan-04 201.61 265.72 184.01 140.31 94.40 230.26 192.57 242.36 204.41
19-Jan-04 204.08 265.72 184.01 140.31 94.40 230.76 192.99 242.36 206.02
20-Jan-04 206.65 265.72 184.01 140.31 94.40 232.02 194.38 242.36 207.80
21-Jan-04 206.76 265.72 184.01 140.31 94.40 232.12 194.76 241.91 207.89
22-Jan-04 210.15 265.72 184.01 140.31 94.40 233.38 195.35 241.91 210.13
23-Jan-04 213.34 265.72 184.01 140.31 94.40 234.14 195.71 241.91 212.23
26-Jan-04 214.21 267.75 184.01 140.31 94.40 233.92 195.74 241.21 212.96
27-Jan-04 212.23 267.96 184.40 140.31 94.40 233.42 196.44 241.60 211.77
28-Jan-04 211.79 267.96 184.40 140.31 94.40 233.67 196.01 241.60 211.47
29-Jan-04 211.46 267.96 184.40 140.31 94.40 236.19 196.12 240.55 211.39
2-Feb-04 211.07 267.96 184.40 140.31 94.40 235.94 195.93 240.55 211.11
3-Feb-04 211.39 268.17 184.40 140.31 94.40 235.94 196.09 240.55 211.35
4-Feb-04 211.49 268.17 184.40 140.31 94.40 235.69 196.71 240.17 211.43
5-Feb-04 211.35 268.17 182.77 140.31 94.40 236.06 197.02 240.51 211.28
6-Feb-04 211.62 268.17 182.77 140.31 94.40 236.06 197.43 240.51 211.48
9-Feb-04 211.16 268.17 182.77 140.31 94.40 235.81 197.74 239.74 211.18
10-Feb-04 211.05 268.17 182.77 140.31 94.40 236.06 197.57 237.91 211.07
11-Feb-04 211.22 268.17 182.39 140.31 94.40 236.06 197.58 238.57 211.17
12-Feb-04 211.41 268.17 182.39 140.31 94.40 236.31 197.94 238.57 211.31
   
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
Falgun 2060                
13-Feb-04 210.20 268.17 182.77 140.31 94.40 236.31 197.39 238.57 210.54
16-Feb-04 210.49 268.17 182.00 140.83 94.40 236.81 196.70 239.97 210.69
17-Feb-04 210.35 268.17 182.00 140.83 94.40 237.42 196.50 238.92 210.60
20-Feb-04 210.26 268.17 182.00 141.35 94.40 237.42 196.64 238.92 210.56
23-Feb-04 210.16 268.38 182.39 141.35 94.40 235.15 196.68 240.01 210.45
25-Feb-04 209.67 268.38 181.81 141.35 94.40 234.90 196.00 240.01 210.04
26-Feb-04 208.49 266.78 181.81 141.35 94.40 235.40 196.00 240.01 209.15
27-Feb-04 208.12 266.78 181.81 141.35 94.40 235.15 195.53 240.01 208.87
1-Mar-04 207.91 266.78 180.85 141.35 94.29 235.00 195.84 240.01 208.68
2-Mar-04 208.00 266.78 180.85 141.35 94.29 235.00 195.92 240.40 208.75
3-Mar-04 208.15 266.78 181.62 141.35 94.29 233.74 195.64 240.79 208.82
4-Mar-04 208.25 265.77 181.62 141.35 94.29 233.74 195.56 239.62 208.76
5-Mar-04 207.58 265.98 182.97 141.35 94.29 233.74 194.80 241.56 208.41
8-Mar-04 207.29 265.98 182.20 141.35 94.29 231.94 194.64 241.56 208.09
9-Mar-04 209.49 265.98 182.20 141.35 94.29 232.95 194.63 241.56 208.26
10-Mar-04 207.19 265.98 182.20 141.35 94.29 232.95 194.53 241.56 208.07
11-Mar-04 206.70 265.98 182.20 141.35 94.29 232.69 194.39 241.21 207.73
12-Mar-04 206.75 265.98 182.58 141.35 94.29 231.94 194.66 242.96 207.80
   
Date/Month Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking        Total
         Bank  uring & Pro        
chaitra 2060                
15-Mar-04 206.73 265.98 182.58 141.35 94.29 232.73 194.67 243.66 207.85
16-Mar-04 206.82 265.98 182.97 140.83 95.61 232.30 194.84 240.51 207.88
17-Mar-04 207.17 265.98 182.97 140.83 95.61 233.34 195.23 240.51 208.16
18-Mar-04 206.64 265.98 183.16 141.35 95.61 233.49 195.08 240.90 207.85
19-Mar-04 205.49 265.98 182.77 140.83 94.29 233.85 195.12 240.90 207.07
22-Mar-04 206.90 265.98 182.77 140.83 94.29 233.60 195.77 240.90 208.00
23-Mar-04 207.29 265.98 182.77 140.83 94.29 233.60 197.53 240.90 208.38
24-Mar-04 200.28 265.98 182.77 140.83 94.29 233.85 197.53 240.90 203.93
25-Mar-04 187.43 265.98 182.39 141.35 94.29 233.85 195.84 242.30 195.61
26-Mar-04 188.54 265.98 182.00 141.35 94.29 233.85 195.89 240.17 196.25
29-Mar-04 187.94 265.98 182.00 141.35 94.29 233.85 196.12 240.17 195.88
31-Mar-04 188.56 265.98 181.43 141.35 94.29 237.32 195.02 240.17 196.34
1-Apr-04 188.45 265.12 181.43 141.35 94.29 237.32 194.83 189.96 195.14
2-Apr-04 188.27 265.92 181.43 141.35 94.29 237.21 194.48 189.96 195.17
5-Apr-04 189.82 265.92 181.43 141.35 94.29 237.16 194.75 189.18 196.14
6-Apr-04 181.75 265.12 181.43 141.35 94.29 237.42 195.18 185.78 197.32
7-Apr-04 194.10 265.12 181.43 141.35 94.29 237.14 195.79 187.73 198.87
8-Apr-04 194.58 265.12 181.43 141.35 94.29 241.17 196.03 187.73 199.41
9-Apr-04 194.86 265.92 181.43 141.35 94.29 240.61 195.56 188.50 199.53
12-Apr-04 197.51 265.12 181.43 141.35 94.29 241.11 195.22 189.55 201.22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Date Commercial    Manufact- Hotel Other Trading Insurance Finance Dev.Banking